Class 10 Mathematics · Statistics · Mix Examples - Statistics
193+
Questions
Hindi
Language
100%
With Solutions
Showing 50 of 193 questions in Hindi
Solution
| मासिक आय सीमा (रुपये में) | परिवारों की संख्या |
| $10000$ से अधिक आय | $100$ |
| $13000$ से अधिक आय | $85$ |
| $16000$ से अधिक आय | $69$ |
| $19000$ से अधिक आय | $50$ |
| $22000$ से अधिक आय | $33$ |
| $25000$ से अधिक आय | $15$ |
Solution
| ऊंचाई ($cm$ में) | छात्रों की संख्या |
| $150-155$ | $15$ |
| $155-160$ | $13$ |
| $160-165$ | $10$ |
| $165-170$ | $8$ |
| $170-175$ | $9$ |
| $175-180$ | $5$ |
Solution
| वर्ग | $50-70$ | $70-90$ | $90-110$ | $110-130$ | $130-150$ | $150-170$ |
| बारंबारता | $10$ | $18$ | $7$ | $6$ | $5$ | $4$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता $(f_i)$ | मध्य-बिंदु $(x_i)$ | $d_i = x_i - A$ | $u_i = \frac{x_i - A}{c}$ | $f_i x_i$ | $f_i d_i$ | $f_i u_i$ |
| $50-70$ | $10$ | $60$ | $-20$ | $-1$ | $600$ | $-200$ | $-10$ |
| $70-90$ | $18$ | $80 = A$ | $0$ | $0$ | $1440$ | $0$ | $0$ |
| $90-110$ | $7$ | $100$ | $20$ | $1$ | $700$ | $140$ | $7$ |
| $110-130$ | $6$ | $120$ | $40$ | $2$ | $720$ | $240$ | $12$ |
| $130-150$ | $5$ | $140$ | $60$ | $3$ | $700$ | $300$ | $15$ |
| $150-170$ | $4$ | $160$ | $80$ | $4$ | $640$ | $320$ | $16$ |
| कुल | $\Sigma f_i = 50$ | - | - | - | $\Sigma f_i x_i = 4800$ | $\Sigma f_i d_i = 800$ | $\Sigma f_i u_i = 40$ |
| वर्ग | $200-299$ | $300-399$ | $400-499$ | $500-599$ | $600-699$ | $700-799$ | $800-899$ |
| बारंबारता | $3$ | $61$ | $118$ | $139$ | $126$ | $151$ | $2$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता $(f_{i})$ | मध्य बिंदु $(x_{i})$ | $u_{i} = \frac{x_{i} - A}{c}$ | $f_{i} u_{i}$ |
| $200-299$ | $3$ | $249.5$ | $-3$ | $-9$ |
| $300-399$ | $61$ | $349.5$ | $-2$ | $-122$ |
| $400-499$ | $118$ | $449.5$ | $-1$ | $-118$ |
| $500-599$ | $139$ | $549.5 (A)$ | $0$ | $0$ |
| $600-699$ | $126$ | $649.5$ | $1$ | $126$ |
| $700-799$ | $151$ | $749.5$ | $2$ | $302$ |
| $800-899$ | $2$ | $849.5$ | $3$ | $6$ |
| कुल | $\Sigma f_{i} = 600$ | - | - | $\Sigma f_{i} u_{i} = 185$ |
| वर्ग | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ |
| बारंबारता | $8$ | $4$ | $20$ | $45$ | $64$ | $32$ | $f$ | $8$ | $2$ | $2$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता $(f_i)$ | मध्य बिंदु $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - A}{c}$ | $f_i u_i$ |
| $0-10$ | $8$ | $5$ | $-4$ | $-32$ |
| $10-20$ | $4$ | $15$ | $-3$ | $-12$ |
| $20-30$ | $20$ | $25$ | $-2$ | $-40$ |
| $30-40$ | $45$ | $35$ | $-1$ | $-45$ |
| $40-50$ | $64$ | $45=A$ | $0$ | $0$ |
| $50-60$ | $32$ | $55$ | $1$ | $32$ |
| $60-70$ | $f$ | $65$ | $2$ | $2f$ |
| $70-80$ | $8$ | $75$ | $3$ | $24$ |
| $80-90$ | $2$ | $85$ | $4$ | $8$ |
| $90-100$ | $2$ | $95$ | $5$ | $10$ |
| कुल | $\sum f_i = 185 + f$ | - | - | $\sum f_i u_i = 2f - 55$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| वर्ग | $0-5$ | $5-10$ | $10-15$ | $15-20$ | $20-25$ |
| बारंबारता | $10$ | $15$ | $12$ | $20$ | $9$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता $(f)$ | संचयी बारंबारता $(cf)$ |
| $0-5$ | $10$ | $10$ |
| $5-10$ | $15$ | $25$ |
| $10-15$ | $12$ | $37$ |
| $15-20$ | $20$ | $57$ |
| $20-25$ | $9$ | $66$ |
| वर्ग | $0-5$ | $6-11$ | $12-17$ | $18-23$ | $24-29$ |
| आवृत्ति | $13$ | $10$ | $15$ | $8$ | $11$ |
Solution
| वर्ग | आवृत्ति $(f)$ | संचयी आवृत्ति $(cf)$ |
| $-0.5-5.5$ | $13$ | $13$ |
| $5.5-11.5$ | $10$ | $23$ |
| $11.5-17.5$ | $15$ | $38$ |
| $17.5-23.5$ | $8$ | $46$ |
| $23.5-29.5$ | $11$ | $57$ |
| अंक | छात्रों की संख्या |
| $10$ से कम | $3$ |
| $20$ से कम | $12$ |
| $30$ से कम | $27$ |
| $40$ से कम | $57$ |
| $50$ से कम | $75$ |
| $60$ से कम | $80$ |
Solution
| वर्ग अंतराल | बारंबारता |
| $0-10$ | $3$ |
| $10-20$ | $12 - 3 = 9$ |
| $20-30$ | $27 - 12 = 15$ |
| $30-40$ | $57 - 27 = 30$ |
| $40-50$ | $75 - 57 = 18$ |
| $50-60$ | $80 - 75 = 5$ |
| वर्ग | $65-85$ | $85-105$ | $105-125$ | $125-145$ | $145-165$ | $165-185$ | $185-205$ |
| बारंबारता | $4$ | $5$ | $13$ | $20$ | $14$ | $7$ | $4$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता $(f)$ | संचयी बारंबारता $(cf)$ |
| $65-85$ | $4$ | $4$ |
| $85-105$ | $5$ | $9$ |
| $105-125$ | $13$ | $22$ |
| $125-145$ | $20$ | $42$ |
| $145-165$ | $14$ | $56$ |
| $165-185$ | $7$ | $63$ |
| $185-205$ | $4$ | $67$ |
| वर्ग (सेकंड) | $13.8-14.0$ | $14.0-14.2$ | $14.2-14.4$ | $14.4-14.6$ | $14.6-14.8$ | $14.8-15.0$ |
| बारंबारता | $2$ | $4$ | $5$ | $71$ | $48$ | $20$ |
Solution
| प्राप्त अंक | छात्रों की संख्या |
| $0$ या उससे अधिक | $63$ |
| $10$ या उससे अधिक | $58$ |
| $20$ या उससे अधिक | $55$ |
| $30$ या उससे अधिक | $51$ |
| $40$ या उससे अधिक | $48$ |
| $50$ या उससे अधिक | $42$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| वर्ग | $12.5-17.5$ | $17.5-22.5$ | $22.5-27.5$ | $27.5-32.5$ | $32.5-37.5$ |
| बारंबारता | $2$ | $22$ | $19$ | $14$ | $13$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता | संचयी बारंबारता |
| $12.5-17.5$ | $2$ | $2$ |
| $17.5-22.5$ | $22$ | $2 + 22 = 24$ |
| $22.5-27.5$ | $19$ | $24 + 19 = 43$ |
| $27.5-32.5$ | $14$ | $43 + 14 = 57$ |
| $32.5-37.5$ | $13$ | $57 + 13 = 70$ |
| दैनिक वेतन (रुपये में) | श्रमिकों की संख्या |
| $100-120$ | $10$ |
| $120-140$ | $15$ |
| $140-160$ | $20$ |
| $160-180$ | $22$ |
| $180-200$ | $18$ |
| $200-220$ | $12$ |
| $220-240$ | $13$ |
Solution
| दैनिक वेतन (रुपये में) | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | श्रमिकों की संख्या $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $100-120$ | $110$ | $10$ | $1100$ |
| $120-140$ | $130$ | $15$ | $1950$ |
| $140-160$ | $150$ | $20$ | $3000$ |
| $160-180$ | $170$ | $22$ | $3740$ |
| $180-200$ | $190$ | $18$ | $3420$ |
| $200-220$ | $210$ | $12$ | $2520$ |
| $220-240$ | $230$ | $13$ | $2990$ |
| अंक | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ |
| आवृत्ति | $14$ | $16$ | $18$ | $23$ | $18$ | $8$ | $3$ |
Solution
| अंक (वर्ग) | आवृत्ति $(f)$ | संचयी आवृत्ति $(cf)$ |
| $30-35$ | $14$ | $14$ |
| $35-40$ | $16$ | $30$ |
| $40-45$ | $18$ | $48$ |
| $45-50$ | $23$ | $71$ |
| $50-55$ | $18$ | $89$ |
| $55-60$ | $8$ | $97$ |
| $60-65$ | $3$ | $100$ |
| भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-9$ | $9-11$ | $11-13$ |
| परिवारों की संख्या | $20$ | $45$ | $80$ | $55$ | $40$ | $12$ |
Solution
| वर्ग | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-10$ |
| बारंबारता | $9$ | $22$ | $27$ | $17$ |
Solution
| वर्ग | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | बारंबारता $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $1-3$ | $2$ | $9$ | $18$ |
| $3-5$ | $4$ | $22$ | $88$ |
| $5-7$ | $6$ | $27$ | $162$ |
| $7-10$ | $8.5$ | $17$ | $144.5$ |
| कुल | - | $\Sigma f_i = 75$ | $\Sigma f_i x_i = 412.5$ |
| अंक | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $4$ | $7$ | $6$ | $1$ |
Solution
| अंक | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | बारंबारता $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $10-20$ | $15$ | $2$ | $30$ |
| $20-30$ | $25$ | $4$ | $100$ |
| $30-40$ | $35$ | $7$ | $245$ |
| $40-50$ | $45$ | $6$ | $270$ |
| $50-60$ | $55$ | $1$ | $55$ |
| कुल | - | $\Sigma f_i = 20$ | $\Sigma f_i x_i = 700$ |
| वर्ग | $4-7$ | $8-11$ | $12-15$ | $16-19$ |
| बारंबारता | $5$ | $4$ | $9$ | $10$ |
Solution
| वर्ग | वर्ग चिह्न $(x_{i})$ | बारंबारता $(f_{i})$ | $f_{i} x_{i}$ |
| $3.5-7.5$ | $5.5$ | $5$ | $27.5$ |
| $7.5-11.5$ | $9.5$ | $4$ | $38$ |
| $11.5-15.5$ | $13.5$ | $9$ | $121.5$ |
| $15.5-19.5$ | $17.5$ | $10$ | $175$ |
| कुल | - | $\Sigma f_{i} = 28$ | $\Sigma f_{i} x_{i} = 362$ |
| प्रतिदिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या | $16-18$ | $19-21$ | $22-24$ | $25-27$ | $28-30$ |
| दिनों की संख्या | $1$ | $3$ | $4$ | $9$ | $13$ |
Solution
| वर्ग अंतराल | मध्य मान $(x_i)$ | बारंबारता $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $15.5-18.5$ | $17$ | $1$ | $17$ |
| $18.5-21.5$ | $20$ | $3$ | $60$ |
| $21.5-24.5$ | $23$ | $4$ | $92$ |
| $24.5-27.5$ | $26$ | $9$ | $234$ |
| $27.5-30.5$ | $29$ | $13$ | $377$ |
| कुल | - | $\Sigma f_i = 30$ | $\Sigma f_i x_i = 780$ |
| आय (रुपये में) | $1-200$ | $201-400$ | $401-600$ | $601-800$ |
| कर्मचारियों की संख्या | $14$ | $15$ | $14$ | $7$ |
Solution
| आय (रुपये में) | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | बारंबारता $(f_i)$ | $u_i = \frac{x_i - a}{h}$ | $f_i u_i$ |
| $0.5-200.5$ | $100.5$ | $14$ | $-1$ | $-14$ |
| $200.5-400.5$ | $300.5 (a)$ | $15$ | $0$ | $0$ |
| $400.5-600.5$ | $500.5$ | $14$ | $1$ | $14$ |
| $600.5-800.5$ | $700.5$ | $7$ | $2$ | $14$ |
| कुल | - | $\Sigma f_i = 50$ | - | $\Sigma f_i u_i = 14$ |
| सीटों की संख्या | $100-104$ | $104-108$ | $108-112$ | $112-116$ | $116-120$ |
| बारंबारता | $15$ | $20$ | $32$ | $18$ | $15$ |
Solution
| सीटों की संख्या | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | बारंबारता $(f_i)$ | विचलन $d_i = x_i - a$ | $f_i d_i$ |
| $100-104$ | $102$ | $15$ | $-8$ | $-120$ |
| $104-108$ | $106$ | $20$ | $-4$ | $-80$ |
| $108-112$ | $a=110$ | $32$ | $0$ | $0$ |
| $112-116$ | $114$ | $18$ | $4$ | $72$ |
| $116-120$ | $118$ | $15$ | $8$ | $120$ |
| कुल | - | $\Sigma f_i = 100$ | - | $\Sigma f_i d_i = -8$ |
| वजन ($kg$ में) | $100-110$ | $110-120$ | $120-130$ | $130-140$ | $140-150$ |
| पहलवानों की संख्या | $4$ | $14$ | $21$ | $8$ | $3$ |
Solution
| वजन ($kg$ में) | पहलवानों की संख्या $(f_i)$ | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | विचलन $(d_i = x_i - a)$ | $f_i d_i$ |
| $100-110$ | $4$ | $105$ | $-20$ | $-80$ |
| $110-120$ | $14$ | $115$ | $-10$ | $-140$ |
| $120-130$ | $21$ | $a = 125$ | $0$ | $0$ |
| $130-140$ | $8$ | $135$ | $10$ | $80$ |
| $140-150$ | $3$ | $145$ | $20$ | $60$ |
| कुल | $\Sigma f_i = 50$ | - | - | $\Sigma f_i d_i = -80$ |
| माइलेज $(km/l)$ | $10-12$ | $12-14$ | $14-16$ | $16-18$ |
| कारों की संख्या | $7$ | $12$ | $18$ | $13$ |
Solution
| माइलेज $(km/l)$ | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | कारों की संख्या $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $10-12$ | $11$ | $7$ | $77$ |
| $12-14$ | $13$ | $12$ | $156$ |
| $14-16$ | $15$ | $18$ | $270$ |
| $16-18$ | $17$ | $13$ | $221$ |
| कुल | - | $\Sigma f_i = 50$ | $\Sigma f_i x_i = 724$ |
| भार (kg में) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ | $75-80$ |
| व्यक्तियों की संख्या | $4$ | $4$ | $13$ | $5$ | $6$ | $5$ | $2$ | $1$ |
Solution
| भार (kg में) | संचयी बारंबारता |
| $45$ से कम | $4$ |
| $50$ से कम | $4 + 4 = 8$ |
| $55$ से कम | $8 + 13 = 21$ |
| $60$ से कम | $21 + 5 = 26$ |
| $65$ से कम | $26 + 6 = 32$ |
| $70$ से कम | $32 + 5 = 37$ |
| $75$ से कम | $37 + 2 = 39$ |
| $80$ से कम | $39 + 1 = 40$ |
| अंक | छात्रों की संख्या |
| $10$ से कम | $10$ |
| $20$ से कम | $50$ |
| $30$ से कम | $130$ |
| $40$ से कम | $270$ |
| $50$ से कम | $440$ |
| $60$ से कम | $570$ |
| $70$ से कम | $670$ |
| $80$ से कम | $740$ |
| $90$ से कम | $780$ |
| $100$ से कम | $800$ |
Solution
| वर्ग अंतराल | छात्रों की संख्या (बारंबारता) |
| $0-10$ | $10$ |
| $10-20$ | $50 - 10 = 40$ |
| $20-30$ | $130 - 50 = 80$ |
| $30-40$ | $270 - 130 = 140$ |
| $40-50$ | $440 - 270 = 170$ |
| $50-60$ | $570 - 440 = 130$ |
| $60-70$ | $670 - 570 = 100$ |
| $70-80$ | $740 - 670 = 70$ |
| $80-90$ | $780 - 740 = 40$ |
| $90-100$ | $800 - 780 = 20$ |
| अंक ($90$ में से) | उम्मीदवारों की संख्या |
| $80$ या उससे अधिक | $4$ |
| $70$ या उससे अधिक | $6$ |
| $60$ या उससे अधिक | $11$ |
| $50$ या उससे अधिक | $17$ |
| $40$ या उससे अधिक | $23$ |
| $30$ या उससे अधिक | $27$ |
| $20$ या उससे अधिक | $30$ |
| $10$ या उससे अधिक | $32$ |
| $0$ या उससे अधिक | $34$ |
Solution
| वर्ग अंतराल | आवृत्ति |
| $0-10$ | $34-32 = 2$ |
| $10-20$ | $32-30 = 2$ |
| $20-30$ | $30-27 = 3$ |
| $30-40$ | $27-23 = 4$ |
| $40-50$ | $23-17 = 6$ |
| $50-60$ | $17-11 = 6$ |
| $60-70$ | $11-6 = 5$ |
| $70-80$ | $6-4 = 2$ |
| $80-90$ | $4$ |
| ऊंचाई ($cm$ में) | बारंबारता | संचयी बारंबारता |
| $150-155$ | $12$ | $a$ |
| $155-160$ | $b$ | $25$ |
| $160-165$ | $10$ | $c$ |
| $165-170$ | $d$ | $43$ |
| $170-175$ | $e$ | $48$ |
| $175-180$ | $2$ | $f$ |
| कुल | $50$ | - |
Solution
| आयु (वर्षों में) | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| रोगियों की संख्या | $60$ | $42$ | $55$ | $70$ | $53$ | $20$ |
Solution
| आयु (वर्षों में) | से कम प्रकार (संचयी बारंबारता) | आयु (वर्षों में) | से अधिक प्रकार (संचयी बारंबारता) |
| $10$ से कम | $0$ | $10$ या अधिक | $300$ |
| $20$ से कम | $60$ | $20$ या अधिक | $240$ |
| $30$ से कम | $102$ | $30$ या अधिक | $198$ |
| $40$ से कम | $157$ | $40$ या अधिक | $143$ |
| $50$ से कम | $227$ | $50$ या अधिक | $73$ |
| $60$ से कम | $280$ | $60$ या अधिक | $20$ |
| $70$ से कम | $300$ | $70$ या अधिक | $0$ |
| अंक | $20$ से कम | $40$ से कम | $60$ से कम | $80$ से कम | $100$ से कम |
| छात्रों की संख्या | $17$ | $22$ | $29$ | $37$ | $50$ |
Solution
| अंक | छात्रों की संख्या |
| $0-20$ | $17$ |
| $20-40$ | $5$ |
| $40-60$ | $7$ |
| $60-80$ | $8$ |
| $80-100$ | $13$ |
| साप्ताहिक आय | परिवारों की संख्या |
| $0-1000$ | $250$ |
| $1000-2000$ | $190$ |
| $2000-3000$ | $100$ |
| $3000-4000$ | $40$ |
| $4000-5000$ | $15$ |
| $5000-6000$ | $5$ |
| कुल | $600$ |
Solution
| साप्ताहिक आय (रु.) | परिवारों की संख्या $(f_i)$ | संचयी बारंबारता $(cf)$ |
| $0-1000$ | $250$ | $250$ |
| $1000-2000$ | $190$ | $440$ |
| $2000-3000$ | $100$ | $540$ |
| $3000-4000$ | $40$ | $580$ |
| $4000-5000$ | $15$ | $595$ |
| $5000-6000$ | $5$ | $600$ |
| गति $(km/h)$ | $85-100$ | $100-115$ | $115-130$ | $130-145$ |
| खिलाड़ियों की संख्या | $11$ | $9$ | $8$ | $5$ |
Solution
| आय (रु. में) | परिवारों की संख्या |
| $0-5000$ | $8$ |
| $5000-10000$ | $26$ |
| $10000-15000$ | $41$ |
| $15000-20000$ | $16$ |
| $20000-25000$ | $3$ |
| $25000-30000$ | $3$ |
| $30000-35000$ | $2$ |
| $35000-40000$ | $1$ |
Solution
| वजन ($g$ में) | पैकेटों की संख्या |
| $200-201$ | $12$ |
| $201-202$ | $26$ |
| $202-203$ | $20$ |
| $203-204$ | $9$ |
| $204-205$ | $2$ |
| $205-206$ | $1$ |
Solution
| आयु (वर्ष) | $30$ | $40$ | $50$ | $60$ | $70$ | $80$ |
| संचयी बारंबारता | $100$ | $220$ | $350$ | $750$ | $950$ | $1000$ |
Solution
| वर्ग अंतराल | बारंबारता $(f_i)$ | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 45}{10}$ | $f_i u_i$ |
| $20-30$ | $100$ | $25$ | $-2$ | $-200$ |
| $30-40$ | $120$ | $35$ | $-1$ | $-120$ |
| $40-50$ | $130$ | $45$ | $0$ | $0$ |
| $50-60$ | $400$ | $55$ | $1$ | $400$ |
| $60-70$ | $200$ | $65$ | $2$ | $400$ |
| $70-80$ | $50$ | $75$ | $3$ | $150$ |
| कुल | $\sum f_i = 1000$ | - | - | $\sum f_i u_i = 630$ |
| वर्ग | $15-35$ | $35-55$ | $55-75$ | $75-95$ | $95-115$ |
| बारंबारता | $17$ | $f_1$ | $32$ | $f_2$ | $19$ |
Solution
| वर्ग | बारंबारता $(f_i)$ | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 65}{20}$ | $f_i u_i$ |
| $15-35$ | $17$ | $25$ | $-2$ | $-34$ |
| $35-55$ | $f_1$ | $45$ | $-1$ | $-f_1$ |
| $55-75$ | $32$ | $65$ | $0$ | $0$ |
| $75-95$ | $f_2$ | $85$ | $1$ | $f_2$ |
| $95-115$ | $19$ | $105$ | $2$ | $38$ |
| कुल | $100$ | - | - | $f_2 - f_1 + 4$ |
| वर्ग | $21-25$ | $26-30$ | $31-35$ | $36-40$ | $41-45$ | $46-50$ | $51-55$ |
| बारंबारता | $18$ | $32$ | $30$ | $40$ | $25$ | $15$ | $40$ |
Solution
| अंक | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ |
| छात्रों की संख्या | $20$ | $10$ | $20$ | $30$ | $20$ |
Solution
| वर्ग | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| बारंबारता | $2$ | $10$ | $40$ | $25$ | $13$ | $10$ |
Solution
Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.
Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.
Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See DemoSelect subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.
First 3 chapters of every subject are free — no payment required.