Class 10 Mathematics · Statistics · Mix Examples - Statistics
193+
Questions
Gujarati
Language
100%
With Solutions
Showing 50 of 193 questions in Gujarati
Solution
| માસિક આવકનો ગાળો (રૂપિયામાં) | પરિવારોની સંખ્યા |
| $10000$ થી વધુ આવક | $100$ |
| $13000$ થી વધુ આવક | $85$ |
| $16000$ થી વધુ આવક | $69$ |
| $19000$ થી વધુ આવક | $50$ |
| $22000$ થી વધુ આવક | $33$ |
| $25000$ થી વધુ આવક | $15$ |
Solution
| ઊંચાઈ ($cm$ માં) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $150-155$ | $15$ |
| $155-160$ | $13$ |
| $160-165$ | $10$ |
| $165-170$ | $8$ |
| $170-175$ | $9$ |
| $175-180$ | $5$ |
Solution
| વર્ગ | $50-70$ | $70-90$ | $90-110$ | $110-130$ | $130-150$ | $150-170$ |
| આવૃત્તિ | $10$ | $18$ | $7$ | $6$ | $5$ | $4$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | મધ્યકિંમત $(x_i)$ | $d_i = x_i - A$ | $u_i = \frac{x_i - A}{c}$ | $f_i x_i$ | $f_i d_i$ | $f_i u_i$ |
| $50-70$ | $10$ | $60$ | $-20$ | $-1$ | $600$ | $-200$ | $-10$ |
| $70-90$ | $18$ | $80 = A$ | $0$ | $0$ | $1440$ | $0$ | $0$ |
| $90-110$ | $7$ | $100$ | $20$ | $1$ | $700$ | $140$ | $7$ |
| $110-130$ | $6$ | $120$ | $40$ | $2$ | $720$ | $240$ | $12$ |
| $130-150$ | $5$ | $140$ | $60$ | $3$ | $700$ | $300$ | $15$ |
| $150-170$ | $4$ | $160$ | $80$ | $4$ | $640$ | $320$ | $16$ |
| કુલ | $\Sigma f_i = 50$ | - | - | - | $\Sigma f_i x_i = 4800$ | $\Sigma f_i d_i = 800$ | $\Sigma f_i u_i = 40$ |
| વર્ગ | $200-299$ | $300-399$ | $400-499$ | $500-599$ | $600-699$ | $700-799$ | $800-899$ |
| આવૃત્તિ | $3$ | $61$ | $118$ | $139$ | $126$ | $151$ | $2$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f_{i})$ | મધ્યકિંમત $(x_{i})$ | $u_{i} = \frac{x_{i} - A}{c}$ | $f_{i} u_{i}$ |
| $200-299$ | $3$ | $249.5$ | $-3$ | $-9$ |
| $300-399$ | $61$ | $349.5$ | $-2$ | $-122$ |
| $400-499$ | $118$ | $449.5$ | $-1$ | $-118$ |
| $500-599$ | $139$ | $549.5 (A)$ | $0$ | $0$ |
| $600-699$ | $126$ | $649.5$ | $1$ | $126$ |
| $700-799$ | $151$ | $749.5$ | $2$ | $302$ |
| $800-899$ | $2$ | $849.5$ | $3$ | $6$ |
| કુલ | $\Sigma f_{i} = 600$ | - | - | $\Sigma f_{i} u_{i} = 185$ |
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ |
| આવૃત્તિ | $8$ | $4$ | $20$ | $45$ | $64$ | $32$ | $f$ | $8$ | $2$ | $2$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | મધ્યકિંમત $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - A}{c}$ | $f_i u_i$ |
| $0-10$ | $8$ | $5$ | $-4$ | $-32$ |
| $10-20$ | $4$ | $15$ | $-3$ | $-12$ |
| $20-30$ | $20$ | $25$ | $-2$ | $-40$ |
| $30-40$ | $45$ | $35$ | $-1$ | $-45$ |
| $40-50$ | $64$ | $45=A$ | $0$ | $0$ |
| $50-60$ | $32$ | $55$ | $1$ | $32$ |
| $60-70$ | $f$ | $65$ | $2$ | $2f$ |
| $70-80$ | $8$ | $75$ | $3$ | $24$ |
| $80-90$ | $2$ | $85$ | $4$ | $8$ |
| $90-100$ | $2$ | $95$ | $5$ | $10$ |
| કુલ | $\sum f_i = 185 + f$ | - | - | $\sum f_i u_i = 2f - 55$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| વર્ગ | $0-5$ | $5-10$ | $10-15$ | $15-20$ | $20-25$ |
| આવૃત્તિ | $10$ | $15$ | $12$ | $20$ | $9$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $0-5$ | $10$ | $10$ |
| $5-10$ | $15$ | $25$ |
| $10-15$ | $12$ | $37$ |
| $15-20$ | $20$ | $57$ |
| $20-25$ | $9$ | $66$ |
| વર્ગ | $0-5$ | $6-11$ | $12-17$ | $18-23$ | $24-29$ |
| આવૃત્તિ | $13$ | $10$ | $15$ | $8$ | $11$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $-0.5-5.5$ | $13$ | $13$ |
| $5.5-11.5$ | $10$ | $23$ |
| $11.5-17.5$ | $15$ | $38$ |
| $17.5-23.5$ | $8$ | $46$ |
| $23.5-29.5$ | $11$ | $57$ |
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $10$ થી ઓછા | $3$ |
| $20$ થી ઓછા | $12$ |
| $30$ થી ઓછા | $27$ |
| $40$ થી ઓછા | $57$ |
| $50$ થી ઓછા | $75$ |
| $60$ થી ઓછા | $80$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
| $0-10$ | $3$ |
| $10-20$ | $12 - 3 = 9$ |
| $20-30$ | $27 - 12 = 15$ |
| $30-40$ | $57 - 27 = 30$ |
| $40-50$ | $75 - 57 = 18$ |
| $50-60$ | $80 - 75 = 5$ |
| વર્ગ | $65-85$ | $85-105$ | $105-125$ | $125-145$ | $145-165$ | $165-185$ | $185-205$ |
| આવૃત્તિ | $4$ | $5$ | $13$ | $20$ | $14$ | $7$ | $4$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $65-85$ | $4$ | $4$ |
| $85-105$ | $5$ | $9$ |
| $105-125$ | $13$ | $22$ |
| $125-145$ | $20$ | $42$ |
| $145-165$ | $14$ | $56$ |
| $165-185$ | $7$ | $63$ |
| $185-205$ | $4$ | $67$ |
| વર્ગ (સેકન્ડ) | $13.8-14.0$ | $14.0-14.2$ | $14.2-14.4$ | $14.4-14.6$ | $14.6-14.8$ | $14.8-15.0$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $4$ | $5$ | $71$ | $48$ | $20$ |
Solution
| મેળવેલ ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $0$ કે તેથી વધુ | $63$ |
| $10$ કે તેથી વધુ | $58$ |
| $20$ કે તેથી વધુ | $55$ |
| $30$ કે તેથી વધુ | $51$ |
| $40$ કે તેથી વધુ | $48$ |
| $50$ કે તેથી વધુ | $42$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| વર્ગ | $12.5-17.5$ | $17.5-22.5$ | $22.5-27.5$ | $27.5-32.5$ | $32.5-37.5$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $22$ | $19$ | $14$ | $13$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ | સંચયી આવૃત્તિ |
| $12.5-17.5$ | $2$ | $2$ |
| $17.5-22.5$ | $22$ | $2 + 22 = 24$ |
| $22.5-27.5$ | $19$ | $24 + 19 = 43$ |
| $27.5-32.5$ | $14$ | $43 + 14 = 57$ |
| $32.5-37.5$ | $13$ | $57 + 13 = 70$ |
| દૈનિક વેતન (રૂપિયામાં) | કામદારોની સંખ્યા |
| $100-120$ | $10$ |
| $120-140$ | $15$ |
| $140-160$ | $20$ |
| $160-180$ | $22$ |
| $180-200$ | $18$ |
| $200-220$ | $12$ |
| $220-240$ | $13$ |
Solution
| દૈનિક વેતન (રૂપિયામાં) | વર્ગચિહ્ન $(x_i)$ | કામદારોની સંખ્યા $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $100-120$ | $110$ | $10$ | $1100$ |
| $120-140$ | $130$ | $15$ | $1950$ |
| $140-160$ | $150$ | $20$ | $3000$ |
| $160-180$ | $170$ | $22$ | $3740$ |
| $180-200$ | $190$ | $18$ | $3420$ |
| $200-220$ | $210$ | $12$ | $2520$ |
| $220-240$ | $230$ | $13$ | $2990$ |
| ગુણ | $30-35$ | $35-40$ | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ |
| આવૃત્તિ | $14$ | $16$ | $18$ | $23$ | $18$ | $8$ | $3$ |
Solution
| ગુણ (વર્ગ) | આવૃત્તિ $(f)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $30-35$ | $14$ | $14$ |
| $35-40$ | $16$ | $30$ |
| $40-45$ | $18$ | $48$ |
| $45-50$ | $23$ | $71$ |
| $50-55$ | $18$ | $89$ |
| $55-60$ | $8$ | $97$ |
| $60-65$ | $3$ | $100$ |
| જમીનનો વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-9$ | $9-11$ | $11-13$ |
| પરિવારોની સંખ્યા | $20$ | $45$ | $80$ | $55$ | $40$ | $12$ |
Solution
| વર્ગ | $1-3$ | $3-5$ | $5-7$ | $7-10$ |
| આવૃત્તિ | $9$ | $22$ | $27$ | $17$ |
Solution
| વર્ગ | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $1-3$ | $2$ | $9$ | $18$ |
| $3-5$ | $4$ | $22$ | $88$ |
| $5-7$ | $6$ | $27$ | $162$ |
| $7-10$ | $8.5$ | $17$ | $144.5$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_i = 75$ | $\Sigma f_i x_i = 412.5$ |
| ગુણ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | $2$ | $4$ | $7$ | $6$ | $1$ |
Solution
| ગુણ | વર્ગ-ચિહ્ન $(x_i)$ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $10-20$ | $15$ | $2$ | $30$ |
| $20-30$ | $25$ | $4$ | $100$ |
| $30-40$ | $35$ | $7$ | $245$ |
| $40-50$ | $45$ | $6$ | $270$ |
| $50-60$ | $55$ | $1$ | $55$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_i = 20$ | $\Sigma f_i x_i = 700$ |
| વર્ગ | $4-7$ | $8-11$ | $12-15$ | $16-19$ |
| આવૃત્તિ | $5$ | $4$ | $9$ | $10$ |
Solution
| વર્ગ | વર્ગ ચિહ્ન $(x_{i})$ | આવૃત્તિ $(f_{i})$ | $f_{i} x_{i}$ |
| $3.5-7.5$ | $5.5$ | $5$ | $27.5$ |
| $7.5-11.5$ | $9.5$ | $4$ | $38$ |
| $11.5-15.5$ | $13.5$ | $9$ | $121.5$ |
| $15.5-19.5$ | $17.5$ | $10$ | $175$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_{i} = 28$ | $\Sigma f_{i} x_{i} = 362$ |
| દરરોજ લખાયેલા પાનાઓની સંખ્યા | $16-18$ | $19-21$ | $22-24$ | $25-27$ | $28-30$ |
| દિવસોની સંખ્યા | $1$ | $3$ | $4$ | $9$ | $13$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | મધ્ય કિંમત $(x_i)$ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $15.5-18.5$ | $17$ | $1$ | $17$ |
| $18.5-21.5$ | $20$ | $3$ | $60$ |
| $21.5-24.5$ | $23$ | $4$ | $92$ |
| $24.5-27.5$ | $26$ | $9$ | $234$ |
| $27.5-30.5$ | $29$ | $13$ | $377$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_i = 30$ | $\Sigma f_i x_i = 780$ |
| આવક (રૂપિયામાં) | $1-200$ | $201-400$ | $401-600$ | $601-800$ |
| કર્મચારીઓની સંખ્યા | $14$ | $15$ | $14$ | $7$ |
Solution
| આવક (રૂપિયામાં) | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | $u_i = \frac{x_i - a}{h}$ | $f_i u_i$ |
| $0.5-200.5$ | $100.5$ | $14$ | $-1$ | $-14$ |
| $200.5-400.5$ | $300.5 (a)$ | $15$ | $0$ | $0$ |
| $400.5-600.5$ | $500.5$ | $14$ | $1$ | $14$ |
| $600.5-800.5$ | $700.5$ | $7$ | $2$ | $14$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_i = 50$ | - | $\Sigma f_i u_i = 14$ |
| સીટોની સંખ્યા | $100-104$ | $104-108$ | $108-112$ | $112-116$ | $116-120$ |
| આવૃત્તિ | $15$ | $20$ | $32$ | $18$ | $15$ |
Solution
| સીટોની સંખ્યા | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | વિચલન $d_i = x_i - a$ | $f_i d_i$ |
| $100-104$ | $102$ | $15$ | $-8$ | $-120$ |
| $104-108$ | $106$ | $20$ | $-4$ | $-80$ |
| $108-112$ | $a=110$ | $32$ | $0$ | $0$ |
| $112-116$ | $114$ | $18$ | $4$ | $72$ |
| $116-120$ | $118$ | $15$ | $8$ | $120$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_i = 100$ | - | $\Sigma f_i d_i = -8$ |
| વજન (kg માં) | $100-110$ | $110-120$ | $120-130$ | $130-140$ | $140-150$ |
| કુસ્તીબાજોની સંખ્યા | $4$ | $14$ | $21$ | $8$ | $3$ |
Solution
| વજન (kg માં) | કુસ્તીબાજોની સંખ્યા $(f_i)$ | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | વિચલન $(d_i = x_i - a)$ | $f_i d_i$ |
| $100-110$ | $4$ | $105$ | $-20$ | $-80$ |
| $110-120$ | $14$ | $115$ | $-10$ | $-140$ |
| $120-130$ | $21$ | $a = 125$ | $0$ | $0$ |
| $130-140$ | $8$ | $135$ | $10$ | $80$ |
| $140-150$ | $3$ | $145$ | $20$ | $60$ |
| કુલ | $\Sigma f_i = 50$ | - | - | $\Sigma f_i d_i = -80$ |
| માઇલેજ $(km/l)$ | $10-12$ | $12-14$ | $14-16$ | $16-18$ |
| કારની સંખ્યા | $7$ | $12$ | $18$ | $13$ |
Solution
| માઇલેજ $(km/l)$ | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | કારની સંખ્યા $(f_i)$ | $f_i x_i$ |
| $10-12$ | $11$ | $7$ | $77$ |
| $12-14$ | $13$ | $12$ | $156$ |
| $14-16$ | $15$ | $18$ | $270$ |
| $16-18$ | $17$ | $13$ | $221$ |
| કુલ | - | $\Sigma f_i = 50$ | $\Sigma f_i x_i = 724$ |
| વજન (kg માં) | $40-45$ | $45-50$ | $50-55$ | $55-60$ | $60-65$ | $65-70$ | $70-75$ | $75-80$ |
| વ્યક્તિઓની સંખ્યા | $4$ | $4$ | $13$ | $5$ | $6$ | $5$ | $2$ | $1$ |
Solution
| વજન (kg માં) | સંચયી આવૃત્તિ |
| $45$ થી ઓછું | $4$ |
| $50$ થી ઓછું | $4 + 4 = 8$ |
| $55$ થી ઓછું | $8 + 13 = 21$ |
| $60$ થી ઓછું | $21 + 5 = 26$ |
| $65$ થી ઓછું | $26 + 6 = 32$ |
| $70$ થી ઓછું | $32 + 5 = 37$ |
| $75$ થી ઓછું | $37 + 2 = 39$ |
| $80$ થી ઓછું | $39 + 1 = 40$ |
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $10$ થી ઓછા | $10$ |
| $20$ થી ઓછા | $50$ |
| $30$ થી ઓછા | $130$ |
| $40$ થી ઓછા | $270$ |
| $50$ થી ઓછા | $440$ |
| $60$ થી ઓછા | $570$ |
| $70$ થી ઓછા | $670$ |
| $80$ થી ઓછા | $740$ |
| $90$ થી ઓછા | $780$ |
| $100$ થી ઓછા | $800$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (આવૃત્તિ) |
| $0-10$ | $10$ |
| $10-20$ | $50 - 10 = 40$ |
| $20-30$ | $130 - 50 = 80$ |
| $30-40$ | $270 - 130 = 140$ |
| $40-50$ | $440 - 270 = 170$ |
| $50-60$ | $570 - 440 = 130$ |
| $60-70$ | $670 - 570 = 100$ |
| $70-80$ | $740 - 670 = 70$ |
| $80-90$ | $780 - 740 = 40$ |
| $90-100$ | $800 - 780 = 20$ |
| ગુણ ($90$ માંથી) | ઉમેદવારોની સંખ્યા |
| $80$ કે તેથી વધુ | $4$ |
| $70$ કે તેથી વધુ | $6$ |
| $60$ કે તેથી વધુ | $11$ |
| $50$ કે તેથી વધુ | $17$ |
| $40$ કે તેથી વધુ | $23$ |
| $30$ કે તેથી વધુ | $27$ |
| $20$ કે તેથી વધુ | $30$ |
| $10$ કે તેથી વધુ | $32$ |
| $0$ કે તેથી વધુ | $34$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ |
| $0-10$ | $34-32 = 2$ |
| $10-20$ | $32-30 = 2$ |
| $20-30$ | $30-27 = 3$ |
| $30-40$ | $27-23 = 4$ |
| $40-50$ | $23-17 = 6$ |
| $50-60$ | $17-11 = 6$ |
| $60-70$ | $11-6 = 5$ |
| $70-80$ | $6-4 = 2$ |
| $80-90$ | $4$ |
| ઊંચાઈ ($cm$ માં) | આવૃત્તિ | સંચયી આવૃત્તિ |
| $150-155$ | $12$ | $a$ |
| $155-160$ | $b$ | $25$ |
| $160-165$ | $10$ | $c$ |
| $165-170$ | $d$ | $43$ |
| $170-175$ | $e$ | $48$ |
| $175-180$ | $2$ | $f$ |
| કુલ | $50$ | - |
Solution
| ઉંમર (વર્ષમાં) | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| દર્દીઓની સંખ્યા | $60$ | $42$ | $55$ | $70$ | $53$ | $20$ |
Solution
| ઉંમર (વર્ષમાં) | થી ઓછા પ્રકારની (સંચયી આવૃત્તિ) | ઉંમર (વર્ષમાં) | થી વધુ પ્રકારની (સંચયી આવૃત્તિ) |
| $10$ થી ઓછી | $0$ | $10$ કે તેથી વધુ | $300$ |
| $20$ થી ઓછી | $60$ | $20$ કે તેથી વધુ | $240$ |
| $30$ થી ઓછી | $102$ | $30$ કે તેથી વધુ | $198$ |
| $40$ થી ઓછી | $157$ | $40$ કે તેથી વધુ | $143$ |
| $50$ થી ઓછી | $227$ | $50$ કે તેથી વધુ | $73$ |
| $60$ થી ઓછી | $280$ | $60$ કે તેથી વધુ | $20$ |
| $70$ થી ઓછી | $300$ | $70$ કે તેથી વધુ | $0$ |
| ગુણ | $20$ થી ઓછા | $40$ થી ઓછા | $60$ થી ઓછા | $80$ થી ઓછા | $100$ થી ઓછા |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | $17$ | $22$ | $29$ | $37$ | $50$ |
Solution
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $0-20$ | $17$ |
| $20-40$ | $5$ |
| $40-60$ | $7$ |
| $60-80$ | $8$ |
| $80-100$ | $13$ |
| સાપ્તાહિક આવક | પરિવારોની સંખ્યા |
| $0-1000$ | $250$ |
| $1000-2000$ | $190$ |
| $2000-3000$ | $100$ |
| $3000-4000$ | $40$ |
| $4000-5000$ | $15$ |
| $5000-6000$ | $5$ |
| કુલ | $600$ |
Solution
| સાપ્તાહિક આવક (રૂ.) | પરિવારોની સંખ્યા $(f_i)$ | સંચયી આવૃત્તિ $(cf)$ |
| $0-1000$ | $250$ | $250$ |
| $1000-2000$ | $190$ | $440$ |
| $2000-3000$ | $100$ | $540$ |
| $3000-4000$ | $40$ | $580$ |
| $4000-5000$ | $15$ | $595$ |
| $5000-6000$ | $5$ | $600$ |
| ઝડપ $(km/h)$ | $85-100$ | $100-115$ | $115-130$ | $130-145$ |
| ખેલાડીઓની સંખ્યા | $11$ | $9$ | $8$ | $5$ |
Solution
| આવક (રૂપિયામાં) | પરિવારોની સંખ્યા |
| $0-5000$ | $8$ |
| $5000-10000$ | $26$ |
| $10000-15000$ | $41$ |
| $15000-20000$ | $16$ |
| $20000-25000$ | $3$ |
| $25000-30000$ | $3$ |
| $30000-35000$ | $2$ |
| $35000-40000$ | $1$ |
Solution
| વજન ($g$ માં) | પેકેટોની સંખ્યા |
| $200-201$ | $12$ |
| $201-202$ | $26$ |
| $202-203$ | $20$ |
| $203-204$ | $9$ |
| $204-205$ | $2$ |
| $205-206$ | $1$ |
Solution
| ઉંમર (વર્ષ) | $30$ | $40$ | $50$ | $60$ | $70$ | $80$ |
| સંચયી આવૃત્તિ | $100$ | $220$ | $350$ | $750$ | $950$ | $1000$ |
Solution
| વર્ગ અંતરાલ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | વર્ગ ચિહ્ન $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 45}{10}$ | $f_i u_i$ |
| $20-30$ | $100$ | $25$ | $-2$ | $-200$ |
| $30-40$ | $120$ | $35$ | $-1$ | $-120$ |
| $40-50$ | $130$ | $45$ | $0$ | $0$ |
| $50-60$ | $400$ | $55$ | $1$ | $400$ |
| $60-70$ | $200$ | $65$ | $2$ | $400$ |
| $70-80$ | $50$ | $75$ | $3$ | $150$ |
| કુલ | $\sum f_i = 1000$ | - | - | $\sum f_i u_i = 630$ |
| વર્ગ | $15-35$ | $35-55$ | $55-75$ | $75-95$ | $95-115$ |
| આવૃત્તિ | $17$ | $f_1$ | $32$ | $f_2$ | $19$ |
Solution
| વર્ગ | આવૃત્તિ $(f_i)$ | મધ્યકિંમત $(x_i)$ | $u_i = \frac{x_i - 65}{20}$ | $f_i u_i$ |
| $15-35$ | $17$ | $25$ | $-2$ | $-34$ |
| $35-55$ | $f_1$ | $45$ | $-1$ | $-f_1$ |
| $55-75$ | $32$ | $65$ | $0$ | $0$ |
| $75-95$ | $f_2$ | $85$ | $1$ | $f_2$ |
| $95-115$ | $19$ | $105$ | $2$ | $38$ |
| કુલ | $100$ | - | - | $f_2 - f_1 + 4$ |
| વર્ગ | $21-25$ | $26-30$ | $31-35$ | $36-40$ | $41-45$ | $46-50$ | $51-55$ |
| આવૃત્તિ | $18$ | $32$ | $30$ | $40$ | $25$ | $15$ | $40$ |
Solution
| ગુણ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ |
| વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા | $20$ | $10$ | $20$ | $30$ | $20$ |
Solution
| વર્ગ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| આવૃત્તિ | $2$ | $10$ | $40$ | $25$ | $13$ | $10$ |
Solution
Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.
Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.
Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See DemoSelect subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.
First 3 chapters of every subject are free — no payment required.