Class 11 Mathematics · Statistics · Variance and Standard Deviation
295+
Questions
English
Language
100%
With Solutions
Showing 50 of 295 questions in English
Solution
| $x_i$ | $(x_i - \bar{x})^2$ |
| $3$ | $182.25$ |
| $6$ | $110.25$ |
| $9$ | $56.25$ |
| $12$ | $20.25$ |
| $15$ | $2.25$ |
| $18$ | $2.25$ |
| $21$ | $20.25$ |
| $24$ | $56.25$ |
| $27$ | $110.25$ |
| $30$ | $182.25$ |
| $x_i$ | $6$ | $10$ | $14$ | $18$ | $24$ | $28$ | $30$ |
| $f_i$ | $2$ | $4$ | $7$ | $12$ | $8$ | $4$ | $3$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $f_i x_i$ | $(x_i - \bar{x})^2$ | $f_i(x_i - \bar{x})^2$ |
| $6$ | $2$ | $12$ | $169$ | $338$ |
| $10$ | $4$ | $40$ | $81$ | $324$ |
| $14$ | $7$ | $98$ | $25$ | $175$ |
| $18$ | $12$ | $216$ | $1$ | $12$ |
| $24$ | $8$ | $192$ | $25$ | $200$ |
| $28$ | $4$ | $112$ | $81$ | $324$ |
| $30$ | $3$ | $90$ | $121$ | $363$ |
| Total | $N=40$ | $\sum f_i x_i = 760$ | - | $\sum f_i(x_i - \bar{x})^2 = 1736$ |
| $x_i$ | $92$ | $93$ | $97$ | $98$ | $102$ | $104$ | $109$ |
| $f_i$ | $3$ | $2$ | $3$ | $2$ | $6$ | $3$ | $3$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $f_i x_i$ | $(x_i - \bar{x})^2$ | $f_i(x_i - \bar{x})^2$ |
| $92$ | $3$ | $276$ | $64$ | $192$ |
| $93$ | $2$ | $186$ | $49$ | $98$ |
| $97$ | $3$ | $291$ | $9$ | $27$ |
| $98$ | $2$ | $196$ | $4$ | $8$ |
| $102$ | $6$ | $612$ | $4$ | $24$ |
| $104$ | $3$ | $312$ | $16$ | $48$ |
| $109$ | $3$ | $327$ | $81$ | $243$ |
| Total | $N=22$ | $\sum f_i x_i = 2200$ | - | $\sum f_i(x_i - \bar{x})^2 = 640$ |
| $x_i$ | $60$ | $61$ | $62$ | $63$ | $64$ | $65$ | $66$ | $67$ | $68$ |
| $f_i$ | $2$ | $1$ | $12$ | $29$ | $25$ | $12$ | $10$ | $4$ | $5$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $y_i$ | $f_i y_i$ | $f_i y_i^2$ |
| $60$ | $2$ | $-4$ | $-8$ | $32$ |
| $61$ | $1$ | $-3$ | $-3$ | $9$ |
| $62$ | $12$ | $-2$ | $-24$ | $48$ |
| $63$ | $29$ | $-1$ | $-29$ | $29$ |
| $64$ | $25$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $65$ | $12$ | $1$ | $12$ | $12$ |
| $66$ | $10$ | $2$ | $20$ | $40$ |
| $67$ | $4$ | $3$ | $12$ | $36$ |
| $68$ | $5$ | $4$ | $20$ | $80$ |
| Total | $N=100$ | - | $\sum f_i y_i = 0$ | $\sum f_i y_i^2 = 286$ |
| Classes | $0-30$ | $30-60$ | $60-90$ | $90-120$ | $120-150$ | $150-180$ | $180-210$ |
| $f_i$ | $2$ | $3$ | $5$ | $10$ | $3$ | $5$ | $2$ |
Solution
| Class | $f_i$ | $x_i$ | $y_i = \frac{x_i - 105}{30}$ | $f_i y_i$ | $f_i y_i^2$ |
| $0-30$ | $2$ | $15$ | $-3$ | $-6$ | $18$ |
| $30-60$ | $3$ | $45$ | $-2$ | $-6$ | $12$ |
| $60-90$ | $5$ | $75$ | $-1$ | $-5$ | $5$ |
| $90-120$ | $10$ | $105$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $120-150$ | $3$ | $135$ | $1$ | $3$ | $3$ |
| $150-180$ | $5$ | $165$ | $2$ | $10$ | $20$ |
| $180-210$ | $2$ | $195$ | $3$ | $6$ | $18$ |
| Total | $N=30$ | - | - | $\sum f_i y_i = 2$ | $\sum f_i y_i^2 = 76$ |
| Classes | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ |
| Frequencies | $5$ | $8$ | $15$ | $16$ | $6$ |
Solution
| Class | Frequency $f_i$ | Mid-point $x_i$ | $y_i = \frac{x_i - 25}{10}$ | $f_i y_i$ | $f_i y_i^2$ |
| $0-10$ | $5$ | $5$ | $-2$ | $-10$ | $20$ |
| $10-20$ | $8$ | $15$ | $-1$ | $-8$ | $8$ |
| $20-30$ | $15$ | $25$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $30-40$ | $16$ | $35$ | $1$ | $16$ | $16$ |
| $40-50$ | $6$ | $45$ | $2$ | $12$ | $24$ |
| Total | $N = 50$ | - | - | $\sum f_i y_i = 10$ | $\sum f_i y_i^2 = 68$ |
| Height in cms | $70-75$ | $75-80$ | $80-85$ | $85-90$ | $90-95$ | $95-100$ | $100-105$ | $105-110$ | $110-115$ |
| No. of children | $3$ | $4$ | $7$ | $7$ | $15$ | $9$ | $6$ | $6$ | $3$ |
Solution
| Class Interval | Frequency $f_i$ | Mid-point $x_i$ | $y_i = \frac{x_i - 92.5}{5}$ | $f_i y_i$ | $f_i y_i^2$ |
| $70-75$ | $3$ | $72.5$ | $-4$ | $-12$ | $48$ |
| $75-80$ | $4$ | $77.5$ | $-3$ | $-12$ | $36$ |
| $80-85$ | $7$ | $82.5$ | $-2$ | $-14$ | $28$ |
| $85-90$ | $7$ | $87.5$ | $-1$ | $-7$ | $7$ |
| $90-95$ | $15$ | $92.5$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $95-100$ | $9$ | $97.5$ | $1$ | $9$ | $9$ |
| $100-105$ | $6$ | $102.5$ | $2$ | $12$ | $24$ |
| $105-110$ | $6$ | $107.5$ | $3$ | $18$ | $54$ |
| $110-115$ | $3$ | $112.5$ | $4$ | $12$ | $48$ |
| Total | $N = 60$ | - | - | $\sum f_i y_i = 6$ | $\sum f_i y_i^2 = 254$ |
| Diameters | $33-36$ | $37-40$ | $41-44$ | $45-48$ | $49-52$ |
| No. of circles | $15$ | $17$ | $21$ | $22$ | $25$ |
Solution
| Class Interval | Frequency $(f_i)$ | Mid-point $(x_i)$ | $y_i = \frac{x_i - 42.5}{4}$ | $f_i y_i$ | $f_i y_i^2$ |
| $32.5-36.5$ | $15$ | $34.5$ | $-2$ | $-30$ | $60$ |
| $36.5-40.5$ | $17$ | $38.5$ | $-1$ | $-17$ | $17$ |
| $40.5-44.5$ | $21$ | $42.5$ | $0$ | $0$ | $0$ |
| $44.5-48.5$ | $22$ | $46.5$ | $1$ | $22$ | $22$ |
| $48.5-52.5$ | $25$ | $50.5$ | $2$ | $50$ | $100$ |
| Total | $N = 100$ | - | - | $\sum f_i y_i = 25$ | $\sum f_i y_i^2 = 199$ |
| \text{Parameter} | \text{Plant } $A$ \text{ and } $B$ \text{ Data} |
| \text{No. of workers} | $A: 500, B: 6000$ |
| \text{Average monthly wages} | $A: Rs. 2500, B: Rs. 2500$ |
| \text{Variance of distribution of wages} | $A: 81, B: 100$ |
Solution
| Measure | Height | Weight |
| Mean | $162.6 \ cm$ | $52.36 \ kg$ |
| Variance | $127.69 \ cm^2$ | $23.1361 \ kg^2$ |
Solution
| Marks | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| Group $A$ | $9$ | $17$ | $32$ | $33$ | $40$ | $10$ | $9$ |
| Group $B$ | $10$ | $20$ | $30$ | $25$ | $43$ | $15$ | $7$ |
Solution
| $X$ | $35$ | $54$ | $52$ | $53$ | $56$ | $58$ | $52$ | $50$ | $51$ | $49$ |
| $Y$ | $108$ | $107$ | $105$ | $105$ | $106$ | $107$ | $104$ | $103$ | $104$ | $101$ |
Solution
| \text{Particulars} | \text{Firm } $A$ \text{ and Firm } $B$ |
| \text{No. of wage earners} | $A: 586, B: 648$ |
| \text{Mean of monthly wages} | $A: Rs. 5253, B: Rs. 5253$ |
| \text{Variance of wages} | $A: 100, B: 121$ |
Solution
| No. of goals scored | $0, 1, 2, 3, 4$ |
| No. of matches | $1, 9, 7, 5, 3$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $f_i x_i$ | $f_i x_i^2$ |
| $0$ | $1$ | $0$ | $0$ |
| $1$ | $9$ | $9$ | $9$ |
| $2$ | $7$ | $14$ | $28$ |
| $3$ | $5$ | $15$ | $45$ |
| $4$ | $3$ | $12$ | $48$ |
| Total | $25$ | $50$ | $130$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| Subject | Mathematics,Physics,Chemistry |
| Mean | $42, 32, 40.9$ |
| Standard deviation | $12, 15, 20$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| Student | Marks |
| Ravi | $25, 50, 45, 30, 70, 42, 36, 48, 35, 60$ |
| Hashina | $10, 70, 50, 20, 95, 55, 42, 60, 48, 80$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
| Variate $(x)$ | $x_{1}$ | $x_{2}$ | $x_{3} \ldots x_{15}$ |
| Frequency $(f)$ | $f_{1}$ | $f_{2}$ | $f_{3} \ldots f_{15}$ |
Solution
| Class | $10-20, 20-30, 30-40$ |
| Frequency | $2, x, 2$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| Class | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ |
| Frequency | $2$ | $3$ | $x$ | $5$ | $4$ |
Solution
| $X_i$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ |
| $f_i$ | $k+2$ | $2k$ | $k^2-1$ | $k^2-1$ | $k^2-1$ | $k-3$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.
Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.
Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See DemoSelect subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.
First 3 chapters of every subject are free — no payment required.