Class 11 Mathematics · Statistics · Mean Deviation
114+
Questions
English
Language
100%
With Solutions
Showing 50 of 114 questions in English
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| $x_i$ | $|x_i - 300|$ |
| $150$ | $|150 - 300| = 150$ |
| $210$ | $|210 - 300| = 90$ |
| $240$ | $|240 - 300| = 60$ |
| $300$ | $|300 - 300| = 0$ |
| $310$ | $|310 - 300| = 10$ |
| $320$ | $|320 - 300| = 20$ |
| $340$ | $|340 - 300| = 40$ |
| Total | $\sum |x_i - 300| = 370$ |
Solution
Solution
Solution
| $x_i$ | $3$ | $9$ | $17$ | $23$ | $27$ |
| $f_i$ | $8$ | $10$ | $12$ | $9$ | $5$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $f_i x_i$ | $|x_i - \bar{x}|$ | $f_i |x_i - \bar{x}|$ |
| $3$ | $8$ | $24$ | $|3 - 15| = 12$ | $96$ |
| $9$ | $10$ | $90$ | $|9 - 15| = 6$ | $60$ |
| $17$ | $12$ | $204$ | $|17 - 15| = 2$ | $24$ |
| $23$ | $9$ | $207$ | $|23 - 15| = 8$ | $72$ |
| $27$ | $5$ | $135$ | $|27 - 15| = 12$ | $60$ |
| Total | $N = 44$ | $\sum f_i x_i = 660$ | - | $\sum f_i |x_i - \bar{x}| = 312$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| $x_i$ | $|x_i - 6.5|$ |
| $2$ | $4.5$ |
| $4$ | $2.5$ |
| $6$ | $0.5$ |
| $7$ | $0.5$ |
| $8$ | $1.5$ |
| $15$ | $8.5$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| ${x_i}$ | $2$ | $5$ | $6$ | $8$ | $10$ | $12$ |
| ${f_i}$ | $2$ | $8$ | $10$ | $7$ | $8$ | $5$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $|x_i - 7.5|$ | $f_i |x_i - 7.5|$ |
| $2$ | $2$ | $5.5$ | $11$ |
| $5$ | $8$ | $2.5$ | $20$ |
| $6$ | $10$ | $1.5$ | $15$ |
| $8$ | $7$ | $0.5$ | $3.5$ |
| $10$ | $8$ | $2.5$ | $20$ |
| $12$ | $5$ | $4.5$ | $22.5$ |
| Total | $40$ | - | $92$ |
| $x_i$ | $3$ | $6$ | $9$ | $12$ | $13$ | $15$ | $21$ | $22$ |
| $f_i$ | $3$ | $4$ | $5$ | $2$ | $4$ | $5$ | $4$ | $3$ |
Solution
| $x_i$ | $3$ | $6$ | $9$ | $12$ | $13$ | $15$ | $21$ | $22$ |
| $f_i$ | $3$ | $4$ | $5$ | $2$ | $4$ | $5$ | $4$ | $3$ |
| $c.f.$ | $3$ | $7$ | $12$ | $14$ | $18$ | $23$ | $27$ | $30$ |
| $|x_i - M|$ | $|3-13|=10$ | $|6-13|=7$ | $|9-13|=4$ | $|12-13|=1$ | $|13-13|=0$ | $|15-13|=2$ | $|21-13|=8$ | $|22-13|=9$ |
| $f_i$ | $3$ | $4$ | $5$ | $2$ | $4$ | $5$ | $4$ | $3$ |
| $f_i|x_i - M|$ | $30$ | $28$ | $20$ | $2$ | $0$ | $10$ | $32$ | $27$ |
| Marks obtained | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ |
| No of students | $2$ | $3$ | $8$ | $14$ | $8$ | $3$ | $2$ |
Solution
| Marks obtained | Number of students $(f_i)$ | Mid-points $(x_i)$ | $f_i x_i$ | $|x_i - \bar{x}|$ | $f_i |x_i - \bar{x}|$ |
| $10-20$ | $2$ | $15$ | $30$ | $30$ | $60$ |
| $20-30$ | $3$ | $25$ | $75$ | $20$ | $60$ |
| $30-40$ | $8$ | $35$ | $280$ | $10$ | $80$ |
| $40-50$ | $14$ | $45$ | $630$ | $0$ | $0$ |
| $50-60$ | $8$ | $55$ | $440$ | $10$ | $80$ |
| $60-70$ | $3$ | $65$ | $195$ | $20$ | $60$ |
| $70-80$ | $2$ | $75$ | $150$ | $30$ | $60$ |
| Total | $N=40$ | - | $1800$ | - | $400$ |
| Class | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| Freq | $6$ | $7$ | $15$ | $16$ | $4$ | $2$ |
Solution
| Class | Freq $(f_i)$ | $c.f.$ | Mid-point $(x_i)$ | $|x_i - M|$ | $f_i |x_i - M|$ |
| $0-10$ | $6$ | $6$ | $5$ | $23$ | $138$ |
| $10-20$ | $7$ | $13$ | $15$ | $13$ | $91$ |
| $20-30$ | $15$ | $28$ | $25$ | $3$ | $45$ |
| $30-40$ | $16$ | $44$ | $35$ | $7$ | $112$ |
| $40-50$ | $4$ | $48$ | $45$ | $17$ | $68$ |
| $50-60$ | $2$ | $50$ | $55$ | $27$ | $54$ |
| Total | $N=50$ | - | - | - | $508$ |
Solution
Solution
Solution
Solution
| $x_i$ | $5$ | $10$ | $15$ | $20$ | $25$ |
| $f_i$ | $7$ | $4$ | $6$ | $3$ | $5$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $f_i x_i$ |
| $5$ | $7$ | $35$ |
| $10$ | $4$ | $40$ |
| $15$ | $6$ | $90$ |
| $20$ | $3$ | $60$ |
| $25$ | $5$ | $125$ |
| Total | $N = 25$ | $\sum f_i x_i = 350$ |
| $x_i$ | $f_i$ | $|x_i - \bar{x}|$ | $f_i |x_i - \bar{x}|$ |
| $5$ | $7$ | $|5-14| = 9$ | $63$ |
| $10$ | $4$ | $|10-14| = 4$ | $16$ |
| $15$ | $6$ | $|15-14| = 1$ | $6$ |
| $20$ | $3$ | $|20-14| = 6$ | $18$ |
| $25$ | $5$ | $|25-14| = 11$ | $55$ |
| Total | $25$ | - | $158$ |
| $x_i$ | $10$ | $30$ | $50$ | $70$ | $90$ |
| $f_i$ | $4$ | $24$ | $28$ | $16$ | $8$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $|x_i - 50|$ | $f_i |x_i - 50|$ |
| $10$ | $4$ | $40$ | $160$ |
| $30$ | $24$ | $20$ | $480$ |
| $50$ | $28$ | $0$ | $0$ |
| $70$ | $16$ | $20$ | $320$ |
| $90$ | $8$ | $40$ | $320$ |
| Total | $80$ | - | $1280$ |
| ${x_i}$ | $5$ | $7$ | $9$ | $10$ | $12$ | $15$ |
| ${f_i}$ | $8$ | $6$ | $2$ | $2$ | $2$ | $6$ |
Solution
| ${x_i}$ | ${f_i}$ | $c.f.$ |
| $5$ | $8$ | $8$ |
| $7$ | $6$ | $14$ |
| $9$ | $2$ | $16$ |
| $10$ | $2$ | $18$ |
| $12$ | $2$ | $20$ |
| $15$ | $6$ | $26$ |
| $x_i$ | $|x_i - M|$ | $f_i$ | $f_i|x_i - M|$ |
| $5$ | $2$ | $8$ | $16$ |
| $7$ | $0$ | $6$ | $0$ |
| $9$ | $2$ | $2$ | $4$ |
| $10$ | $3$ | $2$ | $6$ |
| $12$ | $5$ | $2$ | $10$ |
| $15$ | $8$ | $6$ | $48$ |
| $x_i$ | $15$ | $21$ | $27$ | $30$ | $35$ |
| $f_i$ | $3$ | $5$ | $6$ | $7$ | $8$ |
Solution
| $x_i$ | $f_i$ | $c.f.$ |
| $15$ | $3$ | $3$ |
| $21$ | $5$ | $8$ |
| $27$ | $6$ | $14$ |
| $30$ | $7$ | $21$ |
| $35$ | $8$ | $29$ |
| $x_i$ | $f_i$ | $|x_i - 30|$ | $f_i|x_i - 30|$ |
| $15$ | $3$ | $15$ | $45$ |
| $21$ | $5$ | $9$ | $45$ |
| $27$ | $6$ | $3$ | $18$ |
| $30$ | $7$ | $0$ | $0$ |
| $35$ | $8$ | $5$ | $40$ |
| Income per day | Number of persons |
| $0-100$ | $4$ |
| $100-200$ | $8$ |
| $200-300$ | $9$ |
| $300-400$ | $10$ |
| $400-500$ | $7$ |
| $500-600$ | $5$ |
| $600-700$ | $4$ |
| $700-800$ | $3$ |
Solution
| Income | $f_i$ | $x_i$ | $f_ix_i$ | $|x_i - \bar{x}|$ | $f_i|x_i - \bar{x}|$ |
| $0-100$ | $4$ | $50$ | $200$ | $308$ | $1232$ |
| $100-200$ | $8$ | $150$ | $1200$ | $208$ | $1664$ |
| $200-300$ | $9$ | $250$ | $2250$ | $108$ | $972$ |
| $300-400$ | $10$ | $350$ | $3500$ | $8$ | $80$ |
| $400-500$ | $7$ | $450$ | $3150$ | $92$ | $644$ |
| $500-600$ | $5$ | $550$ | $2750$ | $192$ | $960$ |
| $600-700$ | $4$ | $650$ | $2600$ | $292$ | $1168$ |
| $700-800$ | $3$ | $750$ | $2250$ | $392$ | $1176$ |
| Total | $50$ | - | $17900$ | - | $7896$ |
| Height in $cm$ | Number of boys |
| $95-105$ | $9$ |
| $105-115$ | $13$ |
| $115-125$ | $26$ |
| $125-135$ | $30$ |
| $135-145$ | $12$ |
| $145-155$ | $10$ |
Solution
| Height $(cm)$ | $f_i$ | $x_i$ | $f_i x_i$ | $|x_i - \bar{x}|$ | $f_i |x_i - \bar{x}|$ |
| $95-105$ | $9$ | $100$ | $900$ | $25.3$ | $227.7$ |
| $105-115$ | $13$ | $110$ | $1430$ | $15.3$ | $198.9$ |
| $115-125$ | $26$ | $120$ | $3120$ | $5.3$ | $137.8$ |
| $125-135$ | $30$ | $130$ | $3900$ | $4.7$ | $141.0$ |
| $135-145$ | $12$ | $140$ | $1680$ | $14.7$ | $176.4$ |
| $145-155$ | $10$ | $150$ | $1500$ | $24.7$ | $247.0$ |
| Total | $N=100$ | - | $12530$ | - | $1128.8$ |
| Marks | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ |
| No of Girls | $6$ | $8$ | $14$ | $16$ | $4$ | $2$ |
Solution
| Marks | $f_{i}$ | $C_{f}$ | $x_{i}$ | $|x_{i}-M|$ | $f_{i}|x_{i}-M|$ |
| $0-10$ | $6$ | $6$ | $5$ | $22.86$ | $137.16$ |
| $10-20$ | $8$ | $14$ | $15$ | $12.86$ | $102.88$ |
| $20-30$ | $14$ | $28$ | $25$ | $2.86$ | $40.04$ |
| $30-40$ | $16$ | $44$ | $35$ | $7.14$ | $114.24$ |
| $40-50$ | $4$ | $48$ | $45$ | $17.14$ | $68.56$ |
| $50-60$ | $2$ | $50$ | $55$ | $27.14$ | $54.28$ |
| Total | $N=50$ | - | - | - | $517.16$ |
| Age (in years) | $16-20$ | $21-25$ | $26-30$ | $31-35$ | $36-40$ | $41-45$ | $46-50$ | $51-55$ |
| Number of persons | $5$ | $6$ | $12$ | $14$ | $26$ | $12$ | $16$ | $9$ |
Solution
| Age | Frequency $(f_i)$ | Cumulative Frequency $(c.f.)$ | Mid-point $(x_i)$ | $|x_i - \text{Median}|$ | $f_i |x_i - \text{Median}|$ |
| $15.5-20.5$ | $5$ | $5$ | $18$ | $20$ | $100$ |
| $20.5-25.5$ | $6$ | $11$ | $23$ | $15$ | $90$ |
| $25.5-30.5$ | $12$ | $23$ | $28$ | $10$ | $120$ |
| $30.5-35.5$ | $14$ | $37$ | $33$ | $5$ | $70$ |
| $35.5-40.5$ | $26$ | $63$ | $38$ | $0$ | $0$ |
| $40.5-45.5$ | $12$ | $75$ | $43$ | $5$ | $60$ |
| $45.5-50.5$ | $16$ | $91$ | $48$ | $10$ | $160$ |
| $50.5-55.5$ | $9$ | $100$ | $53$ | $15$ | $135$ |
| Total | $N=100$ | - | - | - | $735$ |
| $\text{Size}$ | $20$ | $21$ | $22$ | $23$ | $24$ |
| $\text{Frequency}$ | $6$ | $4$ | $5$ | $1$ | $4$ |
Solution
| $\text{Size } (x_i)$ | $\text{Freq } (f_i)$ | $|x_i - \bar{x}|$ | $f_i |x_i - \bar{x}|$ |
| $20$ | $6$ | $1.65$ | $9.90$ |
| $21$ | $4$ | $0.65$ | $2.60$ |
| $22$ | $5$ | $0.35$ | $1.75$ |
| $23$ | $1$ | $1.35$ | $1.35$ |
| $24$ | $4$ | $2.35$ | $9.40$ |
| $\text{Total}$ | $20$ | - | $25.00$ |
Solution
Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.
Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.
Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See DemoSelect subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.
First 3 chapters of every subject are free — no payment required.