| वर्ग | प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या |
| अनुसूचित जाति $(SC)$ | $940$ |
| अनुसूचित जनजाति $(ST)$ | $970$ |
| गैर-$SC/ST$ | $920$ |
| पिछड़े जिले | $950$ |
| गैर-पिछड़े जिले | $920$ |
| ग्रामीण | $930$ |
| शहरी | $910$ |
Explore More
| आयु (वर्षों में) | बच्चों की संख्या |
| $1-2$ | $5$ |
| $2-3$ | $3$ |
| $3-5$ | $6$ |
| $5-7$ | $12$ |
| $7-10$ | $9$ |
| $10-15$ | $10$ |
| $15-17$ | $4$ |
| राजनीतिक दल | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जीती गई सीटें | $75$ | $55$ | $37$ | $29$ | $10$ | $37$ |
| वेतन (रु. में) | श्रमिकों की संख्या |
| $3000$ | $16$ |
| $4000$ | $12$ |
| $5000$ | $10$ |
| $6000$ | $8$ |
| $7000$ | $6$ |
| $8000$ | $4$ |
| $9000$ | $3$ |
| $10000$ | $1$ |
| कुल | $60$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo