| वेतन (रु. में) | श्रमिकों की संख्या |
| $3000$ | $16$ |
| $4000$ | $12$ |
| $5000$ | $10$ |
| $6000$ | $8$ |
| $7000$ | $6$ |
| $8000$ | $4$ |
| $9000$ | $3$ |
| $10000$ | $1$ |
| कुल | $60$ |
Explore More
| अंक (वर्ग $A$) | बारंबारता (वर्ग $A$) | अंक (वर्ग $B$) | बारंबारता (वर्ग $B$) |
| $0-10$ | $3$ | $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $9$ | $10-20$ | $19$ |
| $20-30$ | $17$ | $20-30$ | $15$ |
| $30-40$ | $12$ | $30-40$ | $10$ |
| $40-50$ | $9$ | $40-50$ | $1$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo