| \text{विवरण} | \text{फर्म } $A$ \text{ और फर्म } $B$ |
| \text{वेतन भोगियों की संख्या} | $A: 586, B: 648$ |
| \text{मासिक वेतन का माध्य} | $A: 5253, B: 5253$ |
| \text{वेतन का प्रसरण} | $A: 100, B: 121$ |
Explore More
| वर्ग | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ | $70-80$ | $80-90$ | $90-100$ |
| बारंबारता $({f_i})$ | $3$ | $7$ | $12$ | $15$ | $8$ | $3$ | $2$ |
| आकार $(x_i)$ | $3.5$ | $4.5$ | $5.5$ | $6.5$ | $7.5$ | $8.5$ | $9.5$ |
| आवृत्ति $(f_i)$ | $3$ | $7$ | $22$ | $60$ | $85$ | $32$ | $8$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo