| રાજકીય પક્ષ | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| જીતેલી બેઠકો | $75$ | $55$ | $37$ | $29$ | $10$ | $37$ |
Explore More
| વજન ($kg$ માં) | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $31-35$ | $9$ |
| $36-40$ | $5$ |
| $41-45$ | $14$ |
| $46-50$ | $3$ |
| $51-55$ | $1$ |
| $56-60$ | $2$ |
| $61-65$ | $2$ |
| $66-70$ | $1$ |
| $71-75$ | $1$ |
| કુલ | $38$ |
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $10$ |
| $20-30$ | $4$ |
| $30-40$ | $6$ |
| $40-50$ | $7$ |
| $50-60$ | $3$ |
| $60-70$ | $2$ |
| $70-80$ | $2$ |
| $80-90$ | $3$ |
| $90-100$ | $9$ |
| કુલ | $51$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo