| પુસ્તકોની સંખ્યા (વર્ગ) | કબાટોની સંખ્યા (આવૃત્તિ) |
|---|---|
| $18-22$ | $5$ |
| $22-26$ | $6$ |
| $26-30$ | $9$ |
| $30-34$ | $5$ |
| $34-38$ | $5$ |
Explore More
| વર્ગ | $0-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ |
|---|---|---|---|---|---|
| આવૃત્તિ | $6$ | $4$ | $10$ | $12$ | $5$ |
| ગુણ | વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા |
| $10-20$ | $6$ |
| $20-30$ | $17$ |
| $30-50$ | $15$ |
| $50-70$ | $16$ |
| $70-100$ | $26$ |
| પ્રાથમિક શિક્ષણ | $240$ |
| માધ્યમિક શિક્ષણ | $120$ |
| યુનિવર્સિટી શિક્ષણ | $190$ |
| શિક્ષક તાલીમ | $20$ |
| સામાજિક શિક્ષણ | $10$ |
| અન્ય શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો | $115$ |
| સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો | $25$ |
| ટેકનિકલ શિક્ષણ | $125$ |
| વર્ગ | $0-5$ | $5-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-50$ | $50-70$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| આવૃત્તિ | $5$ | $7$ | $12$ | $16$ | $24$ | $16$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo