| ગુણ (વિભાગ $A$) | આવૃત્તિ (વિભાગ $A$) | ગુણ (વિભાગ $B$) | આવૃત્તિ (વિભાગ $B$) |
| $0-10$ | $3$ | $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $9$ | $10-20$ | $19$ |
| $20-30$ | $17$ | $20-30$ | $15$ |
| $30-40$ | $12$ | $30-40$ | $10$ |
| $40-50$ | $9$ | $40-50$ | $1$ |
| ગુણ | મધ્ય કિંમત | આવૃત્તિ (વિભાગ $A$) | આવૃત્તિ (વિભાગ $B$) |
| $0-10$ | $5$ | $3$ | $5$ |
| $10-20$ | $15$ | $9$ | $19$ |
| $20-30$ | $25$ | $17$ | $15$ |
| $30-40$ | $35$ | $12$ | $10$ |
| $40-50$ | $45$ | $9$ | $1$ |
Explore More
| લંબાઈ (mm માં) | પાંદડાઓની સંખ્યા |
| $118-126$ | $3$ |
| $127-135$ | $5$ |
| $136-144$ | $9$ |
| $145-153$ | $12$ |
| $154-162$ | $5$ |
| $163-171$ | $4$ |
| $172-180$ | $2$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo