| પુનરાવર્તિત $DNA$ | સેટેલાઇટ $DNA$ |
|---|---|
| $DNA$ ના અનુક્રમો જેમાં જનીનસમૂહમાં નાના ખંડો ઘણી વખત પુનરાવર્તિત થાય છે. | પુનરાવર્તિત $DNA$ નો એક પ્રકાર જે અત્યંત પુનરાવર્તિત અનુક્રમો ધરાવે છે અને ઘનતા ઢાળ સેન્ટ્રિફ્યુગેશન દરમિયાન અલગ પટ્ટાઓ બનાવે છે. |
| ક્રમ | $mRNA$ (મેસેન્જર $RNA$) | $tRNA$ (ટ્રાન્સફર $RNA$) |
|---|---|---|
| $1.$ | પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે $DNA$ માંથી આનુવંશિક માહિતી વહન કરતા ટેમ્પલેટ તરીકે કાર્ય કરે છે. | ભાષાંતર દરમિયાન રીબોઝોમ સુધી ચોક્કસ એમિનો એસિડ લાવતા એડેપ્ટર અણુ તરીકે કાર્ય કરે છે. |
| $2.$ | તે એક રેખીય અણુ છે. | તે લાક્ષણિક ક્લોવર-લીફ દ્વિતીયક બંધારણ (અથવા $L$-આકારનું $3D$ બંધારણ) ધરાવે છે. |
| ક્રમ | ટેમ્પલેટ શૃંખલા | કોડિંગ શૃંખલા |
|---|---|---|
| $1.$ | $RNA$ સંશ્લેષણ માટે ટેમ્પલેટ તરીકે કાર્ય કરે છે; તેનો અનુક્રમ $mRNA$ ને પૂરક હોય છે. | ટેમ્પલેટ તરીકે કાર્ય કરતી નથી; તેનો અનુક્રમ $mRNA$ જેવો જ હોય છે ($T$ ના સ્થાને $U$ સિવાય). |
| $2.$ | તે $3' \to 5'$ દિશામાં હોય છે. | તે $5' \to 3'$ દિશામાં હોય છે. |
Explore More
| કોલમ $I$ | કોલમ $II$ |
|---|---|
| $a.$ સમાપ્તિ (Termination) | $i.$ એમિનોએસીલ $t-RNA$ સિન્થેટેઝ |
| $b.$ ભાષાંતર (Translation) | $ii.$ ઓકાઝાકી ટુકડાઓ |
| $c.$ પ્રત્યાંકન (Transcription) | $iii.$ $GTP$ આધારિત રિલીઝ ફેક્ટર |
| $d.$ $DNA$ પ્રતિકૃતિ (Replication) | $iv.$ $RNA$ પોલીમરેઝ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo