| पुनरावृत्त $DNA$ | सैटेलाइट $DNA$ |
|---|---|
| $DNA$ अनुक्रम जिनमें छोटे खंड जीनोम में कई बार दोहराए जाते हैं। | पुनरावृत्त $DNA$ का एक उपसमुच्चय जिसमें अत्यधिक पुनरावृत्त अनुक्रम होते हैं जो घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूजेशन के दौरान अलग बैंड बनाते हैं। |
| संख्या | $mRNA$ (मैसेंजर $RNA$) | $tRNA$ (ट्रांसफर $RNA$) |
|---|---|---|
| $1.$ | प्रोटीन संश्लेषण के लिए $DNA$ से आनुवंशिक जानकारी ले जाने वाले टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। | अनुवाद के दौरान राइबोसोम तक विशिष्ट अमीनो एसिड ले जाने वाले एडेप्टर अणु के रूप में कार्य करता है। |
| $2.$ | यह एक रैखिक अणु है। | इसकी विशिष्ट क्लोवर-लीफ द्वितीयक संरचना (या $L$-आकार की $3D$ संरचना) होती है। |
| संख्या | टेम्पलेट रज्जुक | कोडिंग रज्जुक |
|---|---|---|
| $1.$ | $RNA$ संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है; इसका अनुक्रम $mRNA$ का पूरक होता है। | टेम्पलेट के रूप में कार्य नहीं करता; इसका अनुक्रम $mRNA$ के समान होता है ($T$ के स्थान पर $U$ को छोड़कर)। |
| $2.$ | यह $3' \to 5'$ दिशा में चलता है। | यह $5' \to 3'$ दिशा में चलता है। |
Explore More
| सूची $I$ | सूची $II$ |
| $A$. फ्रेडरिक ग्रिफिथ | $I$. आनुवंशिक कूट (Genetic code) |
| $B$. फ्रेंकोइस जैकब और जैक्स मोनोड | $II$. $DNA$ प्रतिकृति की अर्ध-संरक्षी विधि |
| $C$. हरगोविंद खुराना | $III$. रूपांतरण (Transformation) |
| $D$. मेसेल्सन और स्टाहल | $IV$. $Lac$ ओपेरॉन |
| कॉलम $X$ | कॉलम $Y$ |
| $(1)$ $DNA$ | $(P)$ सबसे अधिक मात्रा में |
| $(2)$ $m-RNA$ | $(Q)$ एंटीकोडोन के आधार पर विभिन्न प्रकार |
| $(3)$ $t-RNA$ | $(R)$ आनुवंशिक कोड के रूप में जानकारी का वहन |
| $(4)$ $r-RNA$ | $(S)$ इसका एक विशिष्ट भाग टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है |
| स्तंभ-$I$ | स्तंभ-$II$ |
|---|---|
| $(1)$ लाइगेज | $(p)$ $DNA$ का खंड |
| $(2)$ $RNA$ पॉलीमरेज + रो कारक | $(q)$ प्रतिकृति (Replication) |
| $(3)$ $RNA$ पॉलीमरेज | $(r)$ समापन (Termination) |
| $(4)$ सिस्ट्रोन | $(s)$ दीर्घीकरण (Elongation) |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo