| वर्ग अंतराल | $10-25$ | $25-40$ | $40-55$ | $55-70$ | $70-85$ | $85-100$ |
| छात्रों की संख्या | $2$ | $3$ | $7$ | $6$ | $6$ | $6$ |
| वर्ग अंतराल | छात्रों की संख्या $(f_i)$ | वर्ग चिह्न $(x_i)$ | $f_i x_i$ |
| $10-25$ | $2$ | $17.5$ | $35.0$ |
| $25-40$ | $3$ | $32.5$ | $97.5$ |
| $40-55$ | $7$ | $47.5$ | $332.5$ |
| $55-70$ | $6$ | $62.5$ | $375.0$ |
| $70-85$ | $6$ | $77.5$ | $465.0$ |
| $85-100$ | $6$ | $92.5$ | $555.0$ |
| कुल | $\Sigma f_i = 30$ | $\Sigma f_i x_i = 1860.0$ |
Explore More
| लाभ (लाख रुपये में) | दुकानों की संख्या (बारंबारता) |
| $5$ या उससे अधिक | $30$ |
| $10$ या उससे अधिक | $28$ |
| $15$ या उससे अधिक | $16$ |
| $20$ या उससे अधिक | $14$ |
| $25$ या उससे अधिक | $10$ |
| $30$ या उससे अधिक | $7$ |
| $35$ या उससे अधिक | $3$ |
| लंबाई (mm में) | पत्तियों की संख्या |
| $118-126$ | $3$ |
| $127-135$ | $5$ |
| $136-144$ | $9$ |
| $145-153$ | $12$ |
| $154-162$ | $5$ |
| $163-171$ | $4$ |
| $172-180$ | $2$ |
| मासिक खपत (इकाइयों में) | उपभोक्ताओं की संख्या |
| $65-85$ | $4$ |
| $85-105$ | $5$ |
| $105-125$ | $13$ |
| $125-145$ | $20$ |
| $145-165$ | $14$ |
| $165-185$ | $8$ |
| $185-205$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo