| અર્ગ (erg) | $10^{-7} \text{ J}$ |
| ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ (eV) | $1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ |
| કેલરી (cal) | $4.186 \text{ J}$ |
| કિલોવોટ અવર (kWh) | $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ |
Explore More
| યાદી-$I$ | યાદી-$II$ |
|---|---|
| $(i)$ ક્યુરી | $(A)$ $MLT^{-2}$ |
| $(ii)$ પ્રકાશ વર્ષ | $(B)$ $M$ |
| $(iii)$ ડાયઇલેક્ટ્રિક સ્ટ્રેન્થ | $(C)$ પરિમાણરહિત |
| $(iv)$ પરમાણુ ભાર | $(D)$ $T$ |
| $(v)$ ડેસિબલ | $(E)$ $ML^2T^{-2}$ |
| $(F)$ $MT^{-3}$ | |
| $(G)$ $T^{-1}$ | |
| $(H)$ $L$ | |
| $(I)$ $MLT^{-3}I^{-1}$ | |
| $(J)$ $LT^{-1}$ |
| યાદી-$I$ | યાદી-$II$ |
| $(A)$ સ્નિગ્ધતાનો ગુણાંક | $(I)$ $[ML^0T^{-3}]$ |
| $(B)$ તરંગની તીવ્રતા | $(II)$ $[ML^{-2}T^{-2}]$ |
| $(C)$ દબાણ પ્રચલન | $(III)$ $[M^{-1}LT^2]$ |
| $(D)$ સંકોચનીયતા | $(IV)$ $[ML^{-1}T^{-1}]$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo