| स्तंभ-$I$ संकुल | स्तंभ-$II$ संरचना / ज्यामिति / गुण |
|---|---|
| $A$. $[Ni(CN)_4]^{2-}$ | $I$. चतुष्फलकीय / अनुचुंबकीय |
| $B$. $[Ni(CO)_4]$ | $II$. चतुष्फलकीय / प्रतिचुंबकीय |
| $C$. $[NiCl_4]^{2-}$ | $III$. वर्ग समतलीय / प्रतिचुंबकीय |
| $A$ | $B$ | $C$ |
|---|---|---|
| $II$ | $I$ | $III$ |
| $A$ | $B$ | $C$ |
|---|---|---|
| $I$ | $II$ | $III$ |
| $A$ | $B$ | $C$ |
|---|---|---|
| $III$ | $II$ | $I$ |
| $A$ | $B$ | $C$ |
|---|---|---|
| $III$ | $I$ | $II$ |
Explore More
| List-$I$ (यौगिक) | List-$II$ (केंद्रीय परमाणु का संकरण) |
| $A. [Ni(NH_3)_6]^{2+}$ | $1. sp^3$ |
| $B. [PtCl_4]^{2-}$ | $2. sp^3d^2$ |
| $C. [Ni(CO)_4]$ | $3. dsp^2$ |
| $D. [Co(ox)_3]^{3-}$ | $4. d^2sp^3$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo