Explore More
| खर्च $Rs. (x)$ में | $0-50$ | $50-100$ | $100-150$ | $150-200$ | $200-250$ |
| परिवारों की संख्या $(f)$ | $24$ | $33$ | $37$ | $b$ | $25$ |
| दैनिक वेतन (रु.) | $30$-$40$ | $40$-$50$ | $50$-$60$ | $60$-$70$ | $70$-$80$ | $80$-$90$ |
| श्रमिकों की संख्या | $17$ | $28$ | $21$ | $15$ | $13$ | $6$ |
| वर्ग | $5 - 10$ | $10 - 15$ | $15 - 20$ | $20 - 25$ | $25 - 30$ | $30 - 35$ |
| बारंबारता | $2$ | $k$ | $28$ | $54$ | $k + 1$ | $5$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo