| तत्व | पृथ्वी की पपड़ी का % भार | मानव शरीर का % भार |
|---|---|---|
| हाइड्रोजन $(H)$ | $0.14$ | $0.5$ |
| कार्बन $(C)$ | $0.03$ | $18.5$ |
| ऑक्सीजन $(O)$ | $46.6$ | $65.0$ |
| नाइट्रोजन $(N)$ | बहुत कम | $3.3$ |
| सल्फर $(S)$ | $0.03$ | $0.3$ |
| सोडियम $(Na)$ | $2.8$ | $0.2$ |
| कैल्शियम $(Ca)$ | $3.6$ | $1.5$ |
| मैग्नीशियम $(Mg)$ | $2.1$ | $0.1$ |
| सिलिकॉन $(Si)$ | $27.7$ | नगण्य |
Explore More
| घटक | कुल कोशिकीय द्रव्यमान का $\%$ |
| $A$. जल | $1. 10-15$ |
| $B$. प्रोटीन | $2. 70-90$ |
| $C$. कार्बोहाइड्रेट | $3. 5-7$ |
| $D$. लिपिड | $4. 3$ |
| $E$. न्यूक्लिक अम्ल | $5. 2$ |
| $F$. आयन | $6. 1$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo