| जीवनकाल (घंटों में) | $300$ | $500$ | $700$ | $900$ | $1100$ |
| आवृत्ति | $10$ | $12$ | $23$ | $25$ | $10$ |
Explore More
| मासिक आय (रुपये में) | $0$ टेलीविजन | $1$ टेलीविजन | $2$ टेलीविजन | $2$ से अधिक टेलीविजन |
| $< 10000$ | $20$ | $80$ | $10$ | $0$ |
| $10000-14999$ | $10$ | $240$ | $60$ | $0$ |
| $15000-19999$ | $0$ | $380$ | $120$ | $30$ |
| $20000-24999$ | $0$ | $520$ | $370$ | $80$ |
| $25000$ और उससे अधिक | $0$ | $1100$ | $760$ | $220$ |
| परिवार में लड़कियों की संख्या | $0$ | $1$ | $2$ |
| परिवारों की संख्या | $10$ | $32$ | $8$ |
| परिवार में लड़कियों की संख्या | $0$ | $1$ | $2$ |
| परिवारों की संख्या | $128$ | $672$ | $200$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo