Class 11 Biology · Animal Kingdom · Mix Examples - Animal Kingdom
431+
Questions
Hindi
Language
100%
With Solutions
Showing 50 of 431 questions in Hindi
Solution
| $(a)$ Ophiura | $(i)$ Mollusca |
| $(b)$ Physalia | $(ii)$ Platyhelminthes |
| $(c)$ Pinctada | $(iii)$ Echinodermata |
| $(d)$ Planaria | $(iv)$ Coelenterata |
Solution
| $(a)$ ऑपरकुलम (Operculum) | $(i)$ टीनोफोरा (Ctenophora) |
| $(b)$ पैरापोडिया (Parapodia) | $(ii)$ मोलस्का (Mollusca) |
| $(c)$ शल्क (Scales) | $(iii)$ पोरिफेरा (Porifera) |
| $(d)$ कंब प्लेट्स (Comb plates) | $(iv)$ सरीसृप (Reptilia) |
| $(e)$ रेडुला (Radula) | $(v)$ एनेलिडा (Annelida) |
| $(f)$ बाल (Hairs) | $(vi)$ साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थीस (Cyclostomata and Chondrichthyes) |
| $(g)$ कोएनोसाइट्स (Choanocytes) | $(vii)$ स्तनधारी (Mammalia) |
| $(h)$ गिल स्लिट्स (Gill slits) | $(viii)$ ऑस्टिक्थीस (Osteichthyes) |
Solution
| $(a)$ ऑपरकुलम | $(viii)$ ऑस्टिक्थीस |
| $(b)$ पैरापोडिया | $(v)$ एनेलिडा |
| $(c)$ शल्क | $(iv)$ सरीसृप |
| $(d)$ कंब प्लेट्स | $(i)$ टीनोफोरा |
| $(e)$ रेडुला | $(ii)$ मोलस्का |
| $(f)$ बाल | $(vii)$ स्तनधारी |
| $(g)$ कोएनोसाइट्स | $(iii)$ पोरिफेरा |
| $(h)$ गिल स्लिट्स | $(vi)$ साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थीस |
Solution
| क्र.सं. | जीव और संघ |
|---|---|
| $(1)$ | $Taenia solium$ (प्लेटीहेल्मिन्थीस) |
| $(2)$ | $Fasciola hepatica$ (प्लेटीहेल्मिन्थीस) |
| $(3)$ | $Ascaris lumbricoides$ (ऐस्केल्मिन्थीस) |
| $(4)$ | $Wuchereria bancrofti$ (ऐस्केल्मिन्थीस) |
| $(5)$ | $Ancylostoma$ (ऐस्केल्मिन्थीस) |
Solution
Solution
| Chondrichthyes (कॉन्ड्रीक्थीस) | Osteichthyes (ऑस्टीईक्थीस) |
|---|---|
| $(1)$ केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं। | $(1)$ समुद्री और अलवण जल (freshwater) दोनों में पाए जाते हैं। |
| $(2)$ त्वचा प्लेकोइड शल्कों से ढकी होती है। | $(2)$ त्वचा साइक्लोइड या टीनोइड शल्कों से ढकी होती है। |
| $(3)$ पुच्छ पंख विषमपाली (heterocercal) होते हैं। | $(3)$ पुच्छ पंख समपाली (homocercal) होते हैं। |
| $(4)$ अंतःकंकाल उपास्थि (cartilage) का बना होता है। | $(4)$ अंतःकंकाल अस्थि (bone) का बना होता है। |
| $(5)$ $5-7$ जोड़ी क्लोम; क्लोमच्छद (operculum) अनुपस्थित होता है। | $(5)$ $4$ जोड़ी क्लोम; क्लोमच्छद (operculum) उपस्थित होता है। |
| $(6)$ निषेचन आंतरिक होता है। | $(6)$ निषेचन बाह्य होता है। |
| $(7)$ मुख अधर (ventral) स्थिति में होता है। | $(7)$ मुख अग्र (terminal) स्थिति में होता है। |
| $(8)$ उदाहरण: $Scoliodon$ (शार्क),$Pristis$ (सॉ-फिश)। | $(8)$ उदाहरण: $Hippocampus$ (सी-हॉर्स),$Labeo$ (रोहू)। |
Solution
| संघ | संगठन का स्तर | सममिति | देहगुहा | खंडन | पाचन तंत्र | परिसंचरण तंत्र | श्वसन तंत्र | विशिष्ट लक्षण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पोरिफेरा | कोशिकीय | विभिन्न | अनुपस्थित | अनुपस्थित | अनुपस्थित | अनुपस्थित | अनुपस्थित | छिद्रयुक्त शरीर और नाल तंत्र |
| सीलेन्ट्रेटा | ऊतक | अरीय | अनुपस्थित | अनुपस्थित | अपूर्ण | अनुपस्थित | अनुपस्थित | दंशकोशिकाएं उपस्थित |
| टीनोफोरा | ऊतक | अरीय | अनुपस्थित | अनुपस्थित | अपूर्ण | अनुपस्थित | अनुपस्थित | गमन के लिए कंकत पट्टिकाएं |
| प्लेटीहेल्मिन्थीज | अंग/अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | अनुपस्थित | अनुपस्थित | अपूर्ण | अनुपस्थित | अनुपस्थित | चपटा शरीर,चूषक |
| एस्केल्मिन्थीज | अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | कूटगुहिक | अनुपस्थित | पूर्ण | अनुपस्थित | अनुपस्थित | कृमि के आकार का शरीर |
| एनेलिडा | अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | देहगुहिक | उपस्थित | पूर्ण | उपस्थित | उपस्थित | खंडीय विखंडन |
| आर्थ्रोपोडा | अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | देहगुहिक | उपस्थित | पूर्ण | उपस्थित | उपस्थित | काइटिन का बाह्य कंकाल,संधिपाद |
| मोलस्का | अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | देहगुहिक | अनुपस्थित | पूर्ण | उपस्थित | उपस्थित | सामान्यतः बाह्य कवच |
| इकाइनोडर्मेटा | अंग-तंत्र | अरीय | देहगुहिक | अनुपस्थित | पूर्ण | उपस्थित | उपस्थित | जल संवहनी तंत्र |
| हेमीकॉर्डेटा | अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | देहगुहिक | अनुपस्थित | पूर्ण | उपस्थित | उपस्थित | शुंड,कॉलर और धड़ |
| कॉर्डेटा | अंग-तंत्र | द्विपार्श्व | देहगुहिक | उपस्थित | पूर्ण | उपस्थित | उपस्थित | पृष्ठरज्जु,तंत्रिका रज्जु,क्लोम छिद्र |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| कॉलम-$I$ | कॉलम-$II$ |
| $(a)$ उभयचर | $(1)$ वायु आशय |
| $(b)$ स्तनधारी | $(2)$ उपास्थिमय नोटोकॉर्ड |
| $(c)$ कॉन्ड्रिक्थीज | $(3)$ स्तन ग्रंथि |
| $(d)$ ऑस्टिक्थीज | $(4)$ वायवीय अस्थियाँ |
| $(e)$ साइक्लोस्टोमेटा | $(5)$ दोहरा आवास |
| $(f)$ एवीज | $(6)$ जबड़ा रहित,गोलाकार,चूसने वाला मुख |
Solution
| प्राणी | विशेषताएँ |
| $(a)$ पाइला (Pila) | $(1)$ संधिपाद (Jointed appendages) |
| $(b)$ कॉकरोच (Cockroach) | $(2)$ बैठने की आदत (Perching) |
| $(c)$ एस्टेरियस (Asterias) | $(3)$ जल-संवहन तंत्र |
| $(d)$ टॉरपीडो (Torpedo) | $(4)$ विद्युत अंग |
| $(e)$ तोता (Parrot) | $(5)$ कवच की उपस्थिति |
| $(f)$ डॉग फिश (Dog fish) | $(6)$ प्लेकोइड शल्क |
Solution
Solution

Solution
Solution
Solution
Solution
Solution

Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| स्तंभ-$I$ | स्तंभ-$II$ |
| $(a)$ झुंड में रहने वाला,बहुभक्षी कीट | $(i)$ एस्टेरियास (Asterias) |
| $(b)$ वयस्क में अरीय सममिति और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति | $(ii)$ बिच्छू (Scorpion) |
| $(c)$ बुक लंग्स (Book lungs) | $(iii)$ टीनोप्लाना (Ctenoplana) |
| $(d)$ जैवदीप्ति (Bioluminescence) | $(iv)$ लोकस्टा (Locusta) |
Solution
| कॉलम-$I$ | कॉलम-$II$ |
|---|---|
| $(a)$ झुंड में रहने वाला हानिकारक कीट | $(i)$ एस्टेरियस |
| $(b)$ वयस्कों में अरीय सममिति और लार्वा में द्विपार्श्व सममिति | $(ii)$ बिच्छू |
| $(c)$ बुक लंग्स (फेफड़े) | $(iii)$ टीनोप्लाना |
| $(d)$ जैव प्रदीप्ति | $(iv)$ लोकस्टा |
Solution
| $(a)$ $6-15$ जोड़ी क्लोम छिद्र | $(i)$ $Trygon$ |
| $(b)$ विषमपालि पुच्छ पंख | $(ii)$ $Petromyzon$ |
| $(c)$ वायु आशय | $(iii)$ $Chondrichthyes$ |
| $(d)$ विषैला दंश | $(iv)$ $Osteichthyes$ |
Solution
Solution
Solution
| जीव | विशेषताएँ |
|---|---|
| $(a)$ प्लेटीहेल्मिन्थीस | $(i)$ बिना खण्डन वाला बेलनाकार शरीर |
| $(b)$ इकाइनोडर्म्स | $(ii)$ सीधे विकास वाले गर्म रक्त वाले प्राणी |
| $(c)$ हेमीकॉर्डेट्स | $(iii)$ अपूर्ण पाचन तंत्र के साथ द्विपार्श्व सममिति |
| $(d)$ एवीज (पक्षी) | $(iv)$ अप्रत्यक्ष विकास के साथ अरीय सममिति |
Solution
| स्तंभ $I$ | स्तंभ $II$ |
|---|---|
| $(a)$ Aptenodytes | $(i)$ Flying fox |
| $(b)$ Pteropus | $(ii)$ Angel fish |
| $(c)$ Pterophyllum | $(iii)$ Lamprey |
| $(d)$ Petromyzon | $(iv)$ Penguin |
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
| संघ (Phylum) | संगठन का स्तर (Level of organisation) |
|---|
Solution
Yes. All questions in this section are mapped to JEE Main and NEET exam patterns. Previous year questions from JEE Main, NEET, GUJCET and state-level exams are included with full solutions.
Yes. Use the language tabs in the hero section or the sidebar to view the same questions and solutions in English, Hindi or Gujarati.
Use the Vedclass Exam Paper Generator — select the chapter and subtopic, set difficulty, and generate Sets A, B, C, D automatically. First 3 chapters of every subject are free.
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D papers from this chapter in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See DemoSelect subtopic & difficulty — Sets A, B, C, D auto-generated with No Repeat logic.
First 3 chapters of every subject are free — no payment required.