| $X=x$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ |
| $P(X=x)$ | $0.4$ | $0.3$ | $0.1$ | $0.1$ | $0.1$ |
Explore More
| $X$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $F(X=x)$ | $0.2$ | $0.37$ | $0.48$ | $0.62$ | $0.85$ | $1$ |
| $X = x$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ | $7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(X = x)$ | $0$ | $k$ | $2k$ | $2k$ | $3k$ | $k^2$ | $2k^2$ | $7k^2 + k$ |
| $X$ | $4k$ | $\frac{30}{7}k$ | $\frac{32}{7}k$ | $\frac{34}{7}k$ | $\frac{36}{7}k$ | $\frac{38}{7}k$ | $\frac{40}{7}k$ | $6k$ |
| $P(X)$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{15}$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo