| साक्षरता दर (में $\%$) | $45-55$ | $55-65$ | $65-75$ | $75-85$ | $85-95$ |
| शहरों की संख्या | $3$ | $10$ | $11$ | $8$ | $3$ |
Explore More
| प्रति शिक्षक छात्रों की संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या |
| $15-20$ | $3$ |
| $20-25$ | $8$ |
| $25-30$ | $9$ |
| $30-35$ | $10$ |
| $35-40$ | $3$ |
| $40-45$ | $0$ |
| $45-50$ | $0$ |
| $50-55$ | $2$ |
| जीवनकाल (घंटों में) | लैंपों की संख्या |
| $1500-2000$ | $14$ |
| $2000-2500$ | $56$ |
| $2500-3000$ | $60$ |
| $3000-3500$ | $86$ |
| $3500-4000$ | $74$ |
| $4000-4500$ | $62$ |
| $4500-5000$ | $48$ |
| जीवनकाल (घंटों में) | $0-20$ | $20-40$ | $40-60$ | $60-80$ | $80-100$ | $100-120$ |
| आवृत्ति | $10$ | $35$ | $52$ | $61$ | $38$ | $29$ |
| आमों की संख्या | $50$-$52$ | $53$-$55$ | $56$-$58$ | $59$-$61$ | $62$-$64$ |
| बक्सों की संख्या | $15$ | $110$ | $135$ | $115$ | $25$ |
| मासिक खपत (इकाइयों में) | उपभोक्ताओं की संख्या |
| $65-85$ | $4$ |
| $85-105$ | $5$ |
| $105-125$ | $13$ |
| $125-145$ | $20$ |
| $145-165$ | $14$ |
| $165-185$ | $8$ |
| $185-205$ | $4$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo