यदि $x, y, z$ भिन्न हैं और $\Delta=\left|\begin{array}{lll}x & x^{2} & 1+x^{3} \\ y & y^{2} & 1+y^{3} \\ z & z^{2} & 1+z^{3}\end{array}\right|=0,$ तो सिद्ध कीजिए कि $1+x y z=0$.

Vedclass pdf generator app on play store
Vedclass iOS app on app store
(A) हमारे पास $\Delta=\left|\begin{array}{lll}x & x^{2} & 1+x^{3} \\ y & y^{2} & 1+y^{3} \\ z & z^{2} & 1+z^{3}\end{array}\right|$ है।
$= \left|\begin{array}{lll}x & x^{2} & 1 \\ y & y^{2} & 1 \\ z & z^{2} & 1\end{array}\right| + \left|\begin{array}{lll}x & x^{2} & x^{3} \\ y & y^{2} & y^{3} \\ z & z^{2} & z^{3}\end{array}\right|$
$= (-1)^{2} \left|\begin{array}{ccc}1 & x & x^{2} \\ 1 & y & y^{2} \\ 1 & z & z^{2}\end{array}\right| + x y z \left|\begin{array}{ccc}1 & x & x^{2} \\ 1 & y & y^{2} \\ 1 & z & z^{2}\end{array}\right| \quad (C_{3} \leftrightarrow C_{2} \text{ और फिर } C_{1} \leftrightarrow C_{2} \text{ का उपयोग करते हुए})$
$= (1+x y z) \left|\begin{array}{ccc}1 & x & x^{2} \\ 1 & y & y^{2} \\ 1 & z & z^{2}\end{array}\right|$
$= (1+x y z) \left|\begin{array}{ccc}1 & x & x^{2} \\ 0 & y-x & y^{2}-x^{2} \\ 0 & z-x & z^{2}-x^{2}\end{array}\right| \quad (R_{2} \rightarrow R_{2}-R_{1} \text{ और } R_{3} \rightarrow R_{3}-R_{1} \text{ का उपयोग करते हुए})$
$R_{2}$ से $(y-x)$ और $R_{3}$ से $(z-x)$ उभयनिष्ठ लेने पर,हमें प्राप्त होता है:
$\Delta = (1+x y z)(y-x)(z-x) \left|\begin{array}{ccc}1 & x & x^{2} \\ 0 & 1 & y+x \\ 0 & 1 & z+x\end{array}\right|$
$= (1+x y z)(y-x)(z-x)(z-y)$ ($C_{1}$ के अनुदिश विस्तार करने पर)
चूंकि $\Delta=0$ और $x, y, z$ सभी भिन्न हैं,अर्थात $x-y \neq 0, y-z \neq 0, z-x \neq 0$,इसलिए हमें $1+x y z=0$ प्राप्त होता है।

Explore More

Similar Questions

$\left|\begin{array}{ccc} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{array}\right| = $

यदि $\left| \begin{matrix} a - b - c & 2a & 2a \\ 2b & b - c - a & 2b \\ 2c & 2c & c - a - b \end{matrix} \right| = (a + b + c)(x + a + b + c)^2$,$x \ne 0$ और $a + b + c \ne 0$ है,तो $x$ का मान ज्ञात कीजिए।

यदि ${a_1}, {a_2}, {a_3}, \dots, {a_n}, \dots$ एक $G.P.$ में हैं,तो सारणिक $\left| \begin{array}{ccc} \log {a_n} & \log {a_{n+1}} & \log {a_{n+2}} \\ \log {a_{n+3}} & \log {a_{n+4}} & \log {a_{n+5}} \\ \log {a_{n+6}} & \log {a_{n+7}} & \log {a_{n+8}} \end{array} \right|$ का मान क्या है?

यदि $\left| \begin{array}{ccc} y + z & x & y \\ z + x & z & x \\ x + y & y & z \end{array} \right| = k(x + y + z)(x - z)^2$ है,तो $k = $

सारणिकों के गुणधर्मों का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि:
$\left|\begin{array}{ccc}y+k & y & y \\ y & y+k & y \\ y & y & y+k\end{array}\right|=k^{2}(3y+k)$

Vedclass Products

For Students

Vedclass Test Series

Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.

Start Free Trial
For Teachers

Exam Paper Generator

Generate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.

Try Free
For Institutes

Online Exam Module

Live online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.

See Demo