| < strong>પ્રોકેરિયોટિક કોષ | < strong>યુકેરિયોટિક કોષ |
| $1.$ કદ: સામાન્ય રીતે નાનું $(1-10 \,\mu m)$ $1 \,\mu m = 10^{-6} \,m$ | $1.$ કદ: સામાન્ય રીતે મોટું $(5-100 \,\mu m)$ |
| $2.$ કોષકેન્દ્રીય વિસ્તાર: ................... અને ............... | $2.$ કોષકેન્દ્રીય વિસ્તાર: સુસ્પષ્ટ અને કોષકેન્દ્રપટલ દ્વારા ઘેરાયેલું |
| $3.$ રંગસૂત્ર: એક | $3.$ એક કરતા વધારે રંગસૂત્રો |
| $4.$ પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ | $4.$ ......................... |
| < strong>પ્રોકેરિયોટિક કોષ | < strong>યુકેરિયોટિક કોષ |
| $1.$ કદ: સામાન્ય રીતે નાનું $(1-10 \,\mu m)$ | $1.$ કદ: સામાન્ય રીતે મોટું $(5-100 \,\mu m)$ |
| $2.$ કોષકેન્દ્રીય વિસ્તાર: કોષકેન્દ્રપટલના અભાવને કારણે અસ્પષ્ટ,જેને ન્યુક્લિઓઇડ કહેવાય છે | $2.$ કોષકેન્દ્રીય વિસ્તાર: સુસ્પષ્ટ અને કોષકેન્દ્રપટલ દ્વારા ઘેરાયેલું |
| $3.$ રંગસૂત્ર: એક | $3.$ એક કરતા વધારે રંગસૂત્રો |
| $4.$ પટલમય અંગિકાઓનો અભાવ | $4.$ પટલમય અંગિકાઓ (જેમ કે કણાભસૂત્ર,રંજકકણો) હાજર હોય છે |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo