Explore More
| परिवार में लड़कियों की संख्या | $0$ | $1$ | $2$ |
| परिवारों की संख्या | $128$ | $672$ | $200$ |
| परिवार में लड़कियों की संख्या | $0$ | $1$ | $2$ |
| परिवारों की संख्या | $10$ | $32$ | $8$ |
| आयु (वर्षों में) | $20-29$ | $30-39$ | $40-49$ | $50-59$ | $60$ और उससे अधिक |
| श्रमिकों की संख्या | $38$ | $27$ | $86$ | $46$ | $3$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo