| બંધ | બંધ લંબાઈ $/ pm$ | $C-X$ બંધ એન્થાલ્પી $/ (kJ \ mol^{-1})$ | ડાયપોલ મોમેન્ટ $/$ Debye |
| $CH_3F$ | $139$ | $452$ | $1.847$ |
| $CH_3Cl$ | $178$ | $351$ | $1.860$ |
| $CH_3Br$ | $193$ | $293$ | $1.830$ |
| $CH_3I$ | $214$ | $234$ | $1.636$ |
Explore More
| કોલમ-$(I)$ (બંધારણ) | કોલમ-$(II)$ (પ્રકાર) |
|---|---|
| $(A)$ $C_6H_5CH_2X$ | $(i)$ $4^{\circ}$ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ |
| $(B)$ $C_6H_5CH(CH_3)X$ | $(ii)$ $3^{\circ}$ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ |
| $(C)$ $C_6H_5C(CH_3)_2X$ | $(iii)$ $2^{\circ}$ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ |
| $(D)$ $C_6H_5X$ | $(iv)$ $1^{\circ}$ બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ |
| $(v)$ એરાઇલ હેલાઇડ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo