| जयांग के लक्षण | फैबेसी | सोलेनेसी | लिलिएसी |
|---|---|---|---|
| अंडप | एकअंडपी,अंडाशय एककोष्ठी | द्विअंडपी,युक्तांडपी | त्रिअंडपी,युक्तांडपी |
| अंडाशय | ऊर्ध्ववर्ती,एककोष्ठी | ऊर्ध्ववर्ती,द्विकोष्ठी | ऊर्ध्ववर्ती,त्रिकोष्ठी |
| बीजांडन्यास | सीमांत (Marginal) | अक्षीय (Axile) | अक्षीय (Axile) |
| पुष्प सूत्र (जयांग भाग) | $G_{1}$ | $\underline{G}_{(2)}$ | $\underline{G}_{(3)}$ |
Explore More
| Column-$I$ | Column-$II$ $\&$ Column-$III$ |
| $(A)$ Calyciflorae | $(r)$ Rosa indica - $(i)$ Rose |
| $(B)$ Bicapellatae | $(t)$ Catharanthus roseus - $(iv)$ Periwinkle |
| $(C)$ Inferae | $(p)$ Helianthus annuus - $(iii)$ Sunflower |
| $(D)$ Disciflorae | $(u)$ Citrus limon - $(v)$ Lemon |
| $(E)$ Thalamiflorae | $(q)$ Hibiscus rosa-sinensis - $(vi)$ Hibiscus |
| $(F)$ Heteromerae | $(s)$ Madhuca indica - $(ii)$ Mahua |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo