| कॉलम-$I$ (पैमाना) | कॉलम-$II$ (जैविक स्तर) | कॉलम-$III$ (विज्ञान) |
|---|---|---|
| a. स्थूल (Macroscopic) | $P$. पारिस्थितिक तंत्र | i. भौतिकी |
| b. उप-सूक्ष्म (Submicroscopic) | $Q$. ऊतक | ii. पारिस्थितिकी |
| c. वैचारिक (Conceptual) | $R$. अंग तंत्र | iii. कोशिका विज्ञान |
| d. सूक्ष्म (Microscopic) | $S$. उप-परमाणु कण | iv. जीव विज्ञान |
Explore More
| स्तंभ $X$ | स्तंभ $Y$ |
| $(1)$ जनसंख्या | $(S)$ व्यक्तिगत जीवों द्वारा निर्मित |
| $(2)$ विभेदन | $(T)$ भ्रूणीय कोशिकाओं में उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार परिवर्तन |
| $(3)$ कुल | $(P)$ निकट संबंधी प्रजातियों का समूह |
| $(4)$ वृद्धि | $(Q)$ चयापचय का परिणाम |
| $(5)$ स्थितिज ऊर्जा | $(R)$ किसी भी तंत्र के कार्य के लिए उपलब्ध ऊर्जा |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo