| કોલમ-$I$ (માપદંડ) | કોલમ-$II$ (જૈવિક સ્તર) | કોલમ-$III$ (વિજ્ઞાન) |
|---|---|---|
| a. દ્રશ્ય (Macroscopic) | $P$. નિવસનતંત્રો | i. ભૌતિકશાસ્ત્ર |
| b. ઉપસૂક્ષ્મદર્શી (Submicroscopic) | $Q$. પેશી | ii. પરિસ્થિતિવિદ્યા |
| c. સંકલ્પનિક (Conceptual) | $R$. અંગતંત્રો | iii. કોષવિજ્ઞાન |
| d. સૂક્ષ્મદર્શી (Microscopic) | $S$. ઉપપરમાણ્વિક કણો | iv. જીવવિજ્ઞાન |
Explore More
| કોલમ $X$ | કોલમ $Y$ |
| $(1)$ લિનિયસ | $(P)$ નૂતન વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપનાર |
| $(2)$ હક્સલી | $(Q)$ નૈસર્ગિક પસંદગીના સિદ્ધાંતના પ્રણેતા |
| $(3)$ ડાર્વિન | $(R)$ વર્ગીકરણ વિદ્યાના પિતા |
| $(4)$ વ્હીટેકર | $(S)$ પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ આપનાર |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo