| ક્રમ | આણ્વીય સૂત્ર | સસ્પંદન બંધારણો | બંધ પ્રાચલો |
|---|---|---|---|
| $(1)$ | $N_2O$ | $:N=N=\ddot{O}: \leftrightarrow :N \equiv N-\ddot{O}:$ | $N-N=113 \ pm, N-O=119 \ pm$,રેખીય |
| $(2)$ | $NO$ | $:N=\ddot{O}: \leftrightarrow :N=\ddot{O}:$ | $N-O=115 \ pm$,રેખીય |
| $(3)$ | $N_2O_3$ | $O_2N-NO_2$ સસ્પંદન સ્વરૂપો | સમતલીય,$N-N=186 \ pm, N-O=121 \ pm$ |
| $(4)$ | $NO_2$ | $O=N-O \leftrightarrow O-N=O$ | કોણીય,$N-O=120 \ pm, \angle ONO=134^\circ$ |
| $(5)$ | $N_2O_4$ | $O_2N-NO_2$ સસ્પંદન સ્વરૂપો | સમતલીય,$N-N=175 \ pm, N-O=121 \ pm$ |
| $(6)$ | $N_2O_5$ | $O_2N-O-NO_2$ સસ્પંદન સ્વરૂપો | સમતલીય,$N-O=119 \ pm, 151 \ pm, \angle NON=112^\circ$ |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo