Explore More
| Respiratory Capacities | Respiratory Volumes |
|---|---|
| $(i)$ $RV$ | $2500$ mL |
| (ii) $VC$ | $2500$-$3000$ mL |
| (iii) $IRV$ | $1100$-$1200$ mL |
| (iv) $IC$ | $4500$ mL |
| Column-$I$ | Column-$II$ |
| $a.$ Tidal Volume | $i.$ $2500$ to $3000 \, mL$ of air |
| $b.$ Inspiratory Reserve Volume | $ii.$ $1000 \, mL$ of air |
| $c.$ Expiratory Reserve Volume | $iii.$ $500 \, mL$ of air |
| $d.$ Residual Volume | $iv.$ $3400$ to $4800 \, mL$ of air |
| $e.$ Vital Capacity | $v.$ $1200 \, mL$ of air |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo