| वर्ग अंतराल | बारंबारता |
| $0-9$ | $1$ |
| $10-19$ | $2$ |
| $20-29$ | $4$ |
| $30-39$ | $6$ |
| $40-49$ | $15$ |
| $50-59$ | $12$ |
| $60-69$ | $10$ |
| $70-79$ | $6$ |
| $80-89$ | $3$ |
| $90-99$ | $1$ |
| कुल | $60$ |
Explore More
| अंक | अनुभाग $A$ की बारंबारता | अनुभाग $B$ की बारंबारता |
|---|---|---|
| $0-15$ | $3$ | $3$ |
| $15-30$ | $12$ | $16$ |
| $30-45$ | $28$ | $25$ |
| $45-60$ | $30$ | $27$ |
| $60-75$ | $35$ | $40$ |
| $75-90$ | $13$ | $10$ |
| वर्ग | $0-5$ | $5-10$ | $10-20$ | $20-30$ | $30-50$ | $50-70$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बारंबारता | $5$ | $7$ | $12$ | $16$ | $24$ | $16$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo