Explore More
| Column-$I$ (Common Name) | Column-$II$ (Scientific Name) |
| $(A)$ Hibiscus | $(i)$ Bougainvillea spectabilis |
| $(B)$ Lemon | $(ii)$ Allium cepa |
| $(C)$ Sunflower | $(iii)$ Hibiscus rosa-sinensis |
| $(D)$ Bougainvillea | $(iv)$ Citrus limon |
| $(E)$ Onion | $(v)$ Helianthus annuus |
| - | $(vi)$ Rosa indica |
| Column-$I$ | Column-$II$ |
| $(A)$ China rose | $(p)$ Thalamus disc-shaped |
| $(B)$ Lemon | $(q)$ Ovary inferior |
| $(C)$ Rose | $(r)$ Thalamus dome-shaped |
| $(D)$ Sunflower | $(s)$ Perianth |
| $(E)$ Bougainvillea | $(t)$ Thalamus cup-shaped |
| $(u)$ Ovary superior |
| Column-$I$ (Local Name) | Column-$II$ (Scientific Name) |
| $A$. China rose | $i$. Bougainvillea spectabilis |
| $B$. Lemon | $ii$. Allium cepa |
| $C$. Sunflower | $iii$. Hibiscus rosa-sinensis |
| $D$. Onion | $iv$. Citrus limon |
| $E$. Bougainvillea | $v$. Helianthus annuus |
| - | $vi$. Rosa indica |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo