| $X$ | $Y$ | $Z$ |
| $H_2SO_4, 443 \ K$ | $85 \% \ H_3PO_4, 440 \ K$ | $20 \% \ H_3PO_4, 358 \ K$ |
| $X$ | $Y$ | $Z$ |
| $85 \% \ H_3PO_4, 440 \ K$ | $H_2SO_4, 443 \ K$ | $20 \% \ H_3PO_4, 358 \ K$ |
| $X$ | $Y$ | $Z$ |
| $20 \% \ H_3PO_4, 358 \ K$ | $H_2SO_4, 443 \ K$ | $85 \% \ H_3PO_4, 440 \ K$ |
| $X$ | $Y$ | $Z$ |
| $H_2SO_4, 443 \ K$ | $20 \% \ H_3PO_4, 358 \ K$ | $85 \% \ H_3PO_4, 440 \ K$ |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo