Explore More
| वर्ग | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| बारंबारता | $2$ | $10$ | $40$ | $25$ | $13$ | $10$ |
| आयु (वर्षों में) | $10-20$ | $20-30$ | $30-40$ | $40-50$ | $50-60$ | $60-70$ |
| रोगियों की संख्या | $60$ | $42$ | $55$ | $70$ | $53$ | $20$ |
| आयु (वर्ष) | $30$ | $40$ | $50$ | $60$ | $70$ | $80$ |
| संचयी बारंबारता | $100$ | $220$ | $350$ | $750$ | $950$ | $1000$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo