| मिश्रित फसल | अंतराफसलन | फसल चक्र |
|---|---|---|
| $1.$ इसका मुख्य उद्देश्य फसल की विफलता के जोखिम को कम करना है। | $1.$ इसका मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता बढ़ाना है। | $1.$ इसका मुख्य उद्देश्य एक वर्ष में कुल उत्पादकता बढ़ाना है। |
| $2.$ इसमें बिना किसी निश्चित पैटर्न के एक ही भूमि के टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। | $2.$ इसमें एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। | $2.$ इसमें भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व-नियोजित अनुक्रम में विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। |
| $3.$ व्यक्तिगत फसल पर कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करना कठिन होता है। | $3.$ व्यक्तिगत फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। | $3.$ विभिन्न फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है क्योंकि वे क्रमिक रूप से उगाई जाती हैं। |
Explore More
| स्तंभ $A$ | स्तंभ $B$ |
| $(a)$ कतला (Catla) | $(i)$ तली में भोजन करने वाली |
| $(b)$ रोहू (Rohu) | $(ii)$ सतह पर भोजन करने वाली |
| $(c)$ मृगल (Mrigal) | $(iii)$ मध्य-क्षेत्र में भोजन करने वाली |
| $(d)$ मत्स्य पालन (Fish farming) | $(iv)$ कल्चर फिशरी |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo