Explore More
| अंक (वर्ग $A$) | बारंबारता (वर्ग $A$) | अंक (वर्ग $B$) | बारंबारता (वर्ग $B$) |
| $0-10$ | $3$ | $0-10$ | $5$ |
| $10-20$ | $9$ | $10-20$ | $19$ |
| $20-30$ | $17$ | $20-30$ | $15$ |
| $30-40$ | $12$ | $30-40$ | $10$ |
| $40-50$ | $9$ | $40-50$ | $1$ |
| गेंदों की संख्या | टीम $A$ | टीम $B$ |
| $1-6$ | $2$ | $5$ |
| $7-12$ | $1$ | $6$ |
| $13-18$ | $8$ | $2$ |
| $19-24$ | $9$ | $10$ |
| $25-30$ | $4$ | $5$ |
| $31-36$ | $5$ | $6$ |
| $37-42$ | $6$ | $3$ |
| $43-48$ | $10$ | $4$ |
| $49-54$ | $6$ | $8$ |
| $55-60$ | $2$ | $10$ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo