| કોલમ $- I$ | કોલમ $- II$ |
| $a$. દ્વિદલ વાલ્વ | $p$. મગજ |
| $b$. મૂત્રપિંડનલિકા | $q$. યકૃત |
| $c$. વાયુકોષ્ઠ | $r$. હૃદય |
| $d$. બૃહદમસ્તિષ્ક | $s$. મૂત્રપિંડ |
| $t$. ફેફસા |
Explore More
| વાહિની | મૂત્રપિંડ શિરા (Renal vein) | ફુપ્ફુસીય ધમની (Pulmonary artery) | યકૃત નિવાહિકા શિરા (Hepatic portal vein) | મુખ્ય મહાધમની કમાન (Main Aortic arch) |
|---|---|---|---|---|
| $(a)$ | $PO_2 = 95 \, mm \, Hg, PCO_2 = 40 \, mm \, Hg$ | રુધિરમાં આયનોની ઓછી સાંદ્રતા | રુધિરમાં વધુ ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ | $PO_2 = 95 \, mm \, Hg, PCO_2 = 40 \, mm \, Hg$ |
| $(b)$ | રુધિર $pH = 7.4$ | અન્ય રુધિરવાહિનીઓ કરતા ઓછા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો | વધુ પોષક તત્વો | ફુપ્ફુસીય ધમની કરતા વધુ ઓક્સિજન |
| $(c)$ | ઓછા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો | $PO_2 = 40 \, mm \, Hg, PCO_2 = 45 \, mm \, Hg$ | અન્ય રુધિરવાહિનીઓની સરખામણીમાં ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલનું ઓછું પ્રમાણ | મૂત્રપિંડ શિરા કરતા વધુ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો |
| $(d)$ | ફુપ્ફુસીય ધમની કરતા વધુ ઓક્સિજન | મૂત્રપિંડ શિરા કરતા વધુ ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો | $PO_2 = 95 \, mm \, Hg, PCO_2 = 40 \, mm \, Hg$ | યકૃત નિવાહિકા શિરા કરતા ઓછા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo