| Column-$I$ (Disease) | Column-$II$ (Causative Organism) |
|---|---|
| $(a)$ Typhoid | $(i)$ Wuchereria |
| $(b)$ Pneumonia | $(ii)$ Plasmodium |
| $(c)$ Filariasis | $(iii)$ Salmonella |
| $(d)$ Malaria | $(iv)$ Haemophilus |
Explore More
| Column-$I$ (Disease) | Column-$II$ (Pathogen) | Column-$III$ (Symptom) |
|---|---|---|
| $a$. Common Cold | $i$. Streptococcus pneumoniae | $p$. Swelling in lower limbs |
| $b$. Pneumonia | $ii$. Rhinovirus | $q$. Skin lesions |
| $c$. $AIDS$ | $iii$. Retrovirus | $r$. Nasal congestion and discharge |
| $d$. Filariasis | $iv$. Filarial worm | $s$. Lips and fingernails turn gray to bluish |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo