| કોલમ $(I)$ | કોલમ $(II)$ |
| $(A)$ કોલ્બે પ્રક્રિયા | $(i)$ સેલિસાલ્ડિહાઇડ |
| $(B)$ રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા | $(ii)$ ઈથર |
| $(C)$ વિલિયમસન સંશ્લેષણ | $(iii)$ ઇથેનોલ |
| $(D)$ આથવણ | $(iv)$ સેલિસિલિક એસિડ |
Explore More
| કોલમ-$I$ | કોલમ-$II$ (સામાન્ય નામ) | કોલમ-$III$ ($\text{IUPAC}$ નામ) |
|---|---|---|
| $(A)$ ફિનોલ | $(1)$ રિસોર્સિનોલ | $(i)$ બેન્ઝિન$-1,2-$ડાયોલ |
| $(B)$ બેન્ઝિન$-1,3-$ડાયોલ | $(2)$ કેટેકોલ | (ii) ફિનોલ |
| $(C)$ બેન્ઝિન$-1,2-$ડાયોલ | $(3)$ ફિનોલ | (iii) બેન્ઝિન$-1,4-$ડાયોલ |
| $(D)$ બેન્ઝિન$-1,4-$ડાયોલ | $(4)$ હાઈડ્રોક્વિનોન | (iv) બેન્ઝિન$-1,3-$ડાયોલ |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo