| बंध | बंध लंबाई $(pm)$ | $C-X$ बंध एन्थैल्पी $(kJ \ mol^{-1})$ | द्विध्रुव आघूर्ण (डिबाई) |
| $CH_3-F$ | $139$ | $452$ | $1.847$ |
| $CH_3-Cl$ | $178$ | $351$ | $1.860$ |
| $CH_3-Br$ | $193$ | $293$ | $1.830$ |
| $CH_3-I$ | $214$ | $234$ | $1.636$ |
Explore More
| List-$I$ | List-$II$ |
|---|---|
| $A$. विनाइल | $I$. $1-$ब्रोमो$-1-$फेनिलइथेन |
| $B$. एलाइल | $II$. $3-$ब्रोमोटोल्यूइन |
| $C$. बेंजाइल | $III$. $3-$ब्रोमो$-4-$मिथाइलसाइक्लोहेक्सिन |
| $D$. एराइल | $IV$. $1-$ब्रोमो$-3-$मिथाइलसाइक्लोहेक्सिन |
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo