| Atomic Number $(Z)$ | Symbol | Name | Electronic Configuration |
|---|---|---|---|
| $89$ | $Ac$ | Actinium | $[Rn]^{86} 6d^1 7s^2$ |
| $90$ | $Th$ | Thorium | $[Rn]^{86} 6d^2 7s^2$ |
| $91$ | $Pa$ | Protactinium | $[Rn]^{86} 5f^2 6d^1 7s^2$ |
| $92$ | $U$ | Uranium | $[Rn]^{86} 5f^3 6d^1 7s^2$ |
| $93$ | $Np$ | Neptunium | $[Rn]^{86} 5f^4 6d^1 7s^2$ |
| $94$ | $Pu$ | Plutonium | $[Rn]^{86} 5f^6 7s^2$ |
| $95$ | $Am$ | Americium | $[Rn]^{86} 5f^7 7s^2$ |
| $96$ | $Cm$ | Curium | $[Rn]^{86} 5f^7 6d^1 7s^2$ |
| $97$ | $Bk$ | Berkelium | $[Rn]^{86} 5f^9 7s^2$ |
| $98$ | $Cf$ | Californium | $[Rn]^{86} 5f^{10} 7s^2$ |
| $99$ | $Es$ | Einsteinium | $[Rn]^{86} 5f^{11} 7s^2$ |
| $100$ | $Fm$ | Fermium | $[Rn]^{86} 5f^{12} 7s^2$ |
| $101$ | $Md$ | Mendelevium | $[Rn]^{86} 5f^{13} 7s^2$ |
| $102$ | $No$ | Nobelium | $[Rn]^{86} 5f^{14} 7s^2$ |
| $103$ | $Lr$ | Lawrencium | $[Rn]^{86} 5f^{14} 6d^1 7s^2$ |
Explore More
Vedclass Products
Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.
Start Free TrialGenerate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.
Try FreeLive online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.
See Demo